Procesory

Cinebench R10

przeczytasz w 1 min.


Test: 1 CPU - czyli wydajność jednego rdzenia

Intel Core i5 750 O/C 4.0GHz 4560
Intel Core i7 870 O/C 4.0GHz 4549
Intel Core i7 870 NoHT 3832
Intel Core I7 975XE 3826
Intel Core i7 870 3790
Intel Core 2 Duo E8600 3646
Intel Core 2 Duo E8500 3468
Intel Core i5 750 3440
Intel Core I7 950 3353
Intel Core 2 Quad Q9650 3332
Intel Core 2 Duo E8400 3291
Intel Core i7 870 NoHT-NoTB 3290
Intel Core i7 870 NoTB 3229
Intel Core i7 860 3171
Intel Core 2 Quad Q9550 3151
AMD Athlon II X3 435 O/C 3.8GHz 3145
Intel Core 2 Duo E8300 3121
AMD Phenom II X4 965 3097
Intel Core I7 920 3092
Intel Core 2 Quad Q9450 2970
Intel Core 2 Duo E8200 2951
AMD Phenom II X4 955 2918
Intel Core 2 Quad Q8400 2869
AMD Phenom II X2 550BE 2835
AMD Phenom II X2 545 2750
AMD Athlon II X4 620 O/C 3.2 GHz 2745
AMD Phenom II X4 945 2741
Intel Core 2 Quad Q8300 2702
Intel Core i5 740 2694
AMD Phenom II X3 720BE 2569
AMD Phenom II X4 925 2556
Intel Core 2 Quad Q8200 2535
AMD Athlon II X3 435 2507
AMD Athlon II X3 425 2406
AMD Phenom II X3 710 2384
AMD Athlon II X4 620 2259


Test: X CPU - wydajność wszystkich rdzeni

Intel Core i7 870 O/C 4.0GHz 18626
Intel Core I7 975XE 15971
Intel Core i5 750 O/C 4.0GHz 15825
Intel Core i7 870 14672
Intel Core I7 950 14287
Intel Core i7 870 NoTB 14000
Intel Core i7 860 13203
Intel Core i7 870 NoHT 12855
Intel Core I7 920 12710
Intel Core i7 870 NoHT-NoTB 11772
Intel Core 2 Quad Q9650 11708
Intel Core i5 750 11214
AMD Phenom II X4 965 11165
Intel Core 2 Quad Q9550 11115
Intel Core 2 Quad Q9450 10522
AMD Phenom II X4 955 10498
Intel Core 2 Quad Q8400 9970
AMD Phenom II X4 945 9824
AMD Athlon II X4 620 O/C 3.2 GHz 9704
Intel Core i5 740 9663
Intel Core 2 Quad Q8300 9346
AMD Phenom II X4 925 9137
Intel Core 2 Quad Q8200 8717
AMD Athlon II X3 435 O/C 3.8GHz 8500
AMD Athlon II X4 620 8152
AMD Phenom II X3 720BE 7135
Intel Core 2 Duo E8600 6874
AMD Athlon II X3 435 6724
AMD Phenom II X3 710 6622
Intel Core 2 Duo E8500 6577
AMD Athlon II X3 425 6455
Intel Core 2 Duo E8400 6280
Intel Core 2 Duo E8300 5993
Intel Core 2 Duo E8200 5706
AMD Phenom II X2 550BE 5542
AMD Phenom II X2 545 5350

 

 

Test: OpenGL

Intel Core i7 870 O/C 4.0GHz 11042
Intel Core i5 750 O/C 4.0GHz 10929
Intel Core i7 870 NoHT 9040
Intel Core I7 975XE 9021
Intel Core i7 870 8716
Intel Core I7 950 8473
Intel Core i5 750 8302
Intel Core 2 Duo E8600 8264
Intel Core i7 870 NoHT-NoTB 8124
Intel Core i7 870 NoTB 7964
Intel Core 2 Duo E8500 7780
Intel Core I7 920 7756
AMD Phenom II X4 965 7749
Intel Core i7 860 7706
Intel Core 2 Quad Q9650 7512
AMD Phenom II X4 955 7434
Intel Core 2 Duo E8400 7297
AMD Phenom II X2 545 7188
AMD Phenom II X2 550BE 7164
Intel Core 2 Quad Q9550 7153
AMD Phenom II X4 945 7132
Intel Core 2 Duo E8300 7002
AMD Athlon II X3 435 O/C 3.8GHz 6906
Intel Core i5 740 6798
Intel Core 2 Quad Q9450 6794
AMD Phenom II X3 720BE 6722
Intel Core 2 Duo E8200 6708
AMD Phenom II X4 925 6705
AMD Phenom II X3 710 6353
AMD Athlon II X4 620 O/C 3.2 GHz 6204
Intel Core 2 Quad Q8400 5910
AMD Athlon II X3 435 5854
Intel Core 2 Quad Q8300 5726
AMD Athlon II X3 425 5619
Intel Core 2 Quad Q8200 5542
AMD Athlon II X4 620 5455