kategoria: karty graficzne, płyty główne
Czym dysponują poszczególne układy zintegrowane i jak prezentują się na tle rozwiązań dyskretnych? Przyjrzyjmy się poniższym tabelkom.
| nazwa rynkowa | Radeon 2100 | Radeon HD3200 | Radeon HD3300 |
| nazwa kodowa |
RS740 | RS780 | RS780D |
| technologia wykonania | 55 nm | 55 nm | 55 nm |
| ilość jednostek RBE | 4 | 4 | 4 |
| ilość jednostek TMU | 4 | 4 | 4 |
| ilość jednostek SP | - (4PS) | 8 (40) | 8 (40) |
| wersja SM / DX | DirectX 9b Shader Model 2.0b |
DirectX 10 Shader Model 4.0 |
DirectX 10 Shader Model 4.0 |
| silnik graficzny | SmartshaderHD | UnifiedShaders | UnifiedShaders |
| częstotliwość GPU | 400 MHz | 500 MHz | 700 MHz |
| wydajność wypełniania | 1600 MT/s | 2000 MT/s | 2800 MT/s |
| wydajność zmiennoprzecinkowa | bd | 45 GFlops | 63 GFlops |
| częstotliwość pamięci | 400 MHz |
400~533 MHz | 400~667 MHz |
| efekt. częstotliwość pamięci | 800 MHz DDR | 800-1066 MHz DDR | 800-1066 MHz DDR |
| szerokość szyny pamięci | 64-bit | 32-bit | 32-bit |
| typ pamięci | systemowa DDR2 | systemowa DDR2 | systemowa DDR2 |
| dedykowany Sideport | brak | brak | GDDR3 up to 1333MHz |
| przepustowość pamięci | 6.2 GB/s | 3.2~4.2 GB/s | 3.2~5.2 GB/s |
| magistrala | PCI-E 16x | PCI-E 16x 2.0 | PCI-E 16x 2.0 |
| sprzętowa obsługa formatów HD | AVIVO | AVIVO HD UVD |
AVIVO HD UVD |
| multi-GPU | - | Hybrid CrossFire | Hybrid CrossFire |
| nazwa rynkowa | Radeon HD3450 | Radeon HD4200 | Radeon HD4350 |
| nazwa kodowa |
RV620 | RS880 | RV710 |
| technologia wykonania | 55nm | 55nm | 55nm |
| ilość jednostek RBE | 4 | 4 | 4 |
| ilość jednostek TMU | 4 | 4 | 8 |
| ilość jednostek SP | 8 (40) | 8 (40) | 16 (80) |
| wersja SM / DX | DirectX 10.1 Shader Model 4.1 |
DirectX 10.1 Shader Model 4.1 |
DirectX 10.1 Shader Model 4.1 |
| silnik graficzny | UnifiedShaders | UnifiedShaders | Terascale |
| częstotliwość GPU | 600 MHz | 500 MHz | 600 MHz |
| wydajność wypełniania | 2400 MT/s | 2000 MT/s | 4800 MT/s |
| wydajność zmiennoprzecinkowa | 54 GFlops | 45 GFlops | 96 GFlops |
| częstotliwość pamięci | 500 MHz | 533~667 MHz | 400 MHz |
| efekt. częstotliwość pamięci | 1000 MHz DDR | 1066-1333 MHz DDR | 800 MHz DDR |
| szerokość szyny pamięci | 64-bit | 32-bit | 64-bit |
| typ pamięci | DDR2 | systemowa DDR2/DDR3 | DDR2 |
| dedykowany Sideport | pamięć własna | GDDR3 up to 1333MHz |
pamięć własna |
| przepustowość pamięci | 7.8 GB/s | 4.2-5.2 GB/s | 6.2 GB/s |
| magistrala | PCI-E 16x 2.0 | PCI-E 16x 2.0 | PCI-E 16x 2.0 |
| sprzętowa obsługa formatów HD | AVIVO HD UVD) |
AVIVO HD UVD |
AVIVO HD+ UVD2 |
| multi-GPU | CrossFire | Hybrid CrossFire | CrossFire |
| nazwa rynkowa | GeForce 8200 | GeForce 8300 | GeForce 8400GS |
| nazwa kodowa |
C77 | C78 | G98-300 |
| technologia wykonania | 55nm | 55nm | 65nm |
| ilość jednostek RBE | 4 | 4 | 2 |
| ilość jednostek TMU | 4 | 4 | 4 |
| ilość jednostek SP | 16 | 16 | 8 |
| wersja SM / DX | DirectX 10 Shader Model 4.0 |
DirectX 10 Shader Model 4.0 |
DirectX 10 Shader Model 4.0 |
| silnik graficzny | UnifiedShaders | UnifiedShaders | UnifiedShaders |
| częstotliwość GPU | 500 MHz | 500 MHz | 567 MHz |
| wydajność wypełniania | 2000 MT/s | 2000 MT/s | 4536 MT/s |
| wydajność zmiennoprzecinkowa | 61 GFlops | 77 GFlops | 38 GFlops |
| częstotliwość pamięci | 400~533 MHz | 400~533 MHz | 350 MHz |
| efekt. częstotliwość pamięci | 800-1066 MHz DDR | 800-1066 MHz DDR | 700 MHz DDR |
| szerokość szyny pamięci | 64-bit | 64-bit | 64-bit |
| typ pamięci | systemowa DDR2 | systemowa DDR2 | DDR2 |
| dedykowany Sideport | brak | brak | pamięć własna |
| przepustowość pamięci | 6.2-8.4 GB/s | 6.2-8.4 GB/s | 5.4 GB/s |
| magistrala | PCI-E 16x 2.0 | PCI-E 16x 2.0 | PCI-E 16x 2.0 |
| sprzętowa obsługa formatów HD | PureVideo HD | PureVideo HH | PureVideo HD |
| multi-GPU | Hybrid SLI/Power | Hybrid SLI/Power | SLI |
| nazwa rynkowa | GeForce 9300 | GeForce 9400 | GeForce 9400GT |
| nazwa kodowa |
C79 | C7A | G96-200-C1 |
| technologia wykonania | 55nm | 55nm | 55nm |
| ilość jednostek RBE | 4 | 4 | 2 |
| ilość jednostek TMU | 4 | 4 | 8 |
| ilość jednostek SP | 16 | 16 | 16 |
| wersja SM / DX | DirectX 10 Shader Model 4.0 |
DirectX 10 Shader Model 4.0 |
DirectX 10 Shader Model 4.0 |
| silnik graficzny | UnifiedShaders | UnifiedShaders | UnifiedShaders |
| częstotliwość GPU | 450 MHz | 580 MHz | 567 MHz |
| wydajność wypełniania | 1800 MT/s | 2320 MT/s | 4536 MT/s |
| wydajność zmiennoprzecinkowa | 61 GFlops | 75 GFlops | 74 GFlops |
| częstotliwość pamięci | 400~533 MHz | 400~533 MHz | 350 MHz |
| efekt. częstotliwość pamięci | 800-1066 MHz DDR | 800-1066 MHz DDR | 700 MHz DDR |
| szerokość szyny pamięci | 64-bit | 64-bit | 64-bit |
| typ pamięci | systemowa DDR2 | systemowa DDR2 | DDR2 |
| dedykowany Sideport | brak | brak | pamięć własna |
| przepustowość pamięci | 6.2-8.4 GB/s | 6.2-8.4 GB/s | 5.4 GB/s |
| magistrala | PCI-E 16x 2.0 | PCI-E 16x 2.0 | PCI-E 16x 2.0 |
| sprzętowa obsługa formatów HD | PureVideo HD | PureVideo HD | PureVideo HD |
| multi-GPU | Hybrid SLI/Power | Hybrid SLI/Power | SLI |
| nazwa rynkowa | GMA X3500 | GMA X4500 | GMA X4500HD |
| nazwa kodowa |
G35 | G41/43 | G45 |
| technologia wykonania | 90nm | 65nm | 65nm |
| ilość jednostek RBE | 4 | 4 | 4 |
| ilość jednostek TMU | 4 | 4 | 4 |
| ilość jednostek SP | 8 | 10 | 10 |
| wersja SM / DX | DirectX 10 Shader Model 4.0 |
DirectX 10 Shader Model 4.0 |
DirectX 10 Shader Model 4.0 |
| silnik graficzny | UnifiedShaders | UnifiedShaders | UnifiedShaders |
| częstotliwość GPU | 667 MHz | 400 MHz | 533 MHz |
| wydajność wypełniania | 2668 MT/s | 1600 MT/s | 2132 MT/s |
| wydajność zmiennoprzecinkowa | 6 GFlops | 4 GFlops | 6 GFlops |
| częstotliwość pamięci | 400MHz | 400MHz | 400MHz |
| efekt. częstotliwość pamięci | 800 MHz DDR | 800 MHz DDR | 800 MHz DDR |
| szerokość szyny pamięci | 64-bit | 64-bit | 64-bit |
| typ pamięci | systemowa DDR2 | systemowa DDR2 | systemowa DDR2 |
| dedykowany Sideport | brak | brak | brak |
| przepustowość pamięci | 6.2 GB/s | 6.2 GB/s | 6.2 GB/s |
| magistrala | PCI-E 16x 1.0 | PCI-E 16x 2.0 | PCI-E 16x 2.0 |
| sprzętowa obsługa formatów HD | Clear Video Tech | Clear Video Tech | Clear Video Tech |
| multi-GPU | brak | brak | brak |


Witam:) Mam pytanko dot. zakupu nowej plyty? Chciałem kupić plytę typ: ASRock 939A790GMH, chipset AMD790GX. I teraz czy naprawdę mozna pograć w gry np. Setlers VII/, i czy moj prcesor pójdzie na tej plycie a mam: AMD Athlon (fm)64...
Ciekawe że nikt nie zauważył iż wszystkie obecne Radeony w wersji HD5xxx nie wspierają meteriału HD w formacie AVC High Profile L5.1, a tylko do wersji High Profile L4.1 włącznie. Nie rozwiązują tego nawet najnowsze sterowniki w wersji...
zobacz wszystkie komentarze (46)
kategoria: smartfony, telefony
producent: LG | Samsung | Motorola | SonyEricsson | HTC | Google | Huawei
|
318,90,-
z VAT
|