kategoria:
producenci:
Na testowym komputerze zainstalowane były dwa "główne" systemy - 32-bitowe Ubuntu 10.04 na partycji NTFS (instalator w technologii WUBI) oraz 32-bitowy Windows XP Pro SP3.
Przygotowana została maszyna wirtualna z 32-bitowym Ubuntu 10.04. Dodawano/usuwano w niej dodatki proponowane przez producentów opisywanych rozwiązań oraz konwertowano format dysku twardego (z VMDK na VHD). Do celów testowych maszyny wirtualne miały ilość RAM ograniczoną do 512 MB, zawsze (czy to w systemach rzeczywistych czy maszynach wirtualnych) ustawiano rozdzielczość 800x600 i przydzielano tylko jeden z dwóch fizycznych rdzeni procesora Core 2 Duo.
W takiej konfiguracji przetestowaliśmy najpierw przeglądarki WWW. Na pierwszy ogień poszedł Firefox 3.6.6 i test PeaceKeeper, w którym większa ilość punktów oznacza lepszy wynik.
| System gospodarza | Rozwiązanie | Sprzętowa wirtualizacja | PeaceKeeper | Opóźnienie (%) | |
| Wyniki cząstkowe (pkt) | Średnia (pkt) | ||||
| Ubuntu | brak | nie | 1997, 2036, 2052 | 2028 | 0 |
| Ubuntu | KVM 0.12.3 | tak | 1838, 1888, 1852 | 1859 | 8 |
| Ubuntu | VmWare Player 3.1.0 build-261024 | nie | 1617, 1797, 1863 | 1759 | 13 |
| Ubuntu | VmWare Player 3.1.0 build-261024 | tak | 1540, 1751, 1755 | 1682 | 17 |
| Ubuntu | VirtualBox 3.2.6 r63112 | nie | 1548, 1726, 1688 | 1654 | 18 |
| Windows XP | VmWare Player 3.1.0 build-261024 | nie | 1581, 1637, 1667 | 1628 | 20 |
| Windows XP | VmWare Player 3.1.0 build-261024 | tak | 1568, 1521, 1600 | 1563 | 23 |
| Windows XP | VirtualBox 3.2.6 r63112 | tak | 1607, 1530, 1494 | 1543 | 24 |
| Ubuntu | VirtualBox 3.2.6 r63112 | tak | 1513, 1553, 1513 | 1526 | 25 |
| Windows XP | VirtualBox 3.2.6 r63112 | nie | 1424, 1420, 1504 | 1449 | 29 |
| Windows XP | Virtual PC 2007 SP1 | nie | 1059, 974, 1074 | 1036 | 49 |
| Ubuntu | QEMU 0.12.3 | nie | 92, 91, 97 | 93 | 95 |
Sprawdziliśmy również wyniki SunSpider 0.9 (tutaj liczy się czas wykonania operacji). Z dosyć oczywistego względu nie sprawdziliśmy już tutaj (i dalej) wydajności QEMU.
| System gospodarza | Rozwiązanie | Sprzętowa wirtualizacja | SunSpider 0.9 (ms) |
Opóźnienie (%) |
| Ubuntu | brak | nie | 1152 +/- 2.8% | 0 |
| Ubuntu | VmWare Player 3.1.0 build-261024 | tak | 1413 +/- 6.3% | 18 |
| Ubuntu | KVM 0.12.3 | tak | 1439 +/- 3.6% | 25 |
| Ubuntu | VmWare Player 3.1.0 build-261024 | nie | 1441 +/- 3.4% | 25 |
| Ubuntu | VirtualBox 3.2.6 r63112 | nie | 1518 +/- 2.4% | 32 |
| Ubuntu | VirtualBox 3.2.6 r63112 | tak | 1700 +/- 16% | 47 |
| Windows | VmWare Player 3.1.0 build-261024 | nie | 2226 +/- 9.5% | 93 |
| Windows XP | VirtualBox 3.2.6 r63112 | nie | 2284 +/- 10% | 98 |
| Windows XP | Virtual PC 2007 SP1 | nie | 2580 +/- 6.6% | 124 |
| Windows XP | VmWare Player 3.1.0 build-261024 | tak | 2584 +/- 13.9% | 125 |
| Windows XP | VirtualBox 3.2.6 r63112 | tak | 3039 +/- 4.3% | 164 |
Przetestowana została także przeglądarka Chromium 5.0.375.99. W wynikach widoczny jest rozrzut znacznie większy niż w przypadku Firefoksa, co może sugerować o nieprzydatności użytego testu w przypadku tego programu (trudno ocenić, czy jest to kwestia wbudowanych optymalizacji czy przyczyna jest inna).
Również pewne wątpliwości budzi wynik dla KVM - test wskazywał większe wartości niż w rzeczywistym systemie i również trudno stwierdzić, czy jest to wynik zastosowania jakichś operacji związanych z zegarem czy innych czynników. Dalej przyjęliśmy, że opóźnienie tutaj wynosi 0, gdyż raczej trudno przyjąć, że aplikacja może działać szybciej.
| System gospodarza | Rozwiązanie | Sprzętowa wirtualizacja | PeaceKeeper | Opóźnienie (%) | |
| Wyniki cząstkowe (pkt) | Średnia (pkt) | ||||
| Ubuntu | brak | nie | 5117, 5147, 4597 | 4954 | 0 |
| Ubuntu | KVM 0.12.3 | tak | 5166, 5319, 5378 | 5288 | 0 |
| Ubuntu | VmWare Player 3.1.0 build-261024 | nie | 4987,5009, 4852 | 4949 | 0 |
| Ubuntu | VmWare Player 3.1.0 build-261024 | tak | 4904, 4669, 4182 | 4585 | 7 |
| Windows XP | VirtualBox 3.2.6 r63112 | tak | 3796, 4262, 4066 | 4041 | 18 |
| Ubuntu | VirtualBox 3.2.6 r63112 | nie | 3587, 3571, 3563 | 3574 | 28 |
| Windows XP | VmWare Player 3.1.0 build-261024 | nie | 3212, 3519, 3466 | 3399 | 31 |
| Windows XP | VmWare Player 3.1.0 build-261024 | tak | 3211, 3517, 3391 | 3373 | 32 |
| Ubuntu | VirtualBox 3.2.6 r63112 | tak | 3116, 3171, 3378 | 3222 | 35 |
| Windows XP | VirtualBox 3.2.6 r63112 | nie | 3144, 3180, 3188 | 3171 | 36 |
| Windows XP | Virtual PC 2007 SP1 | nie | 1642, 2282, 3012 | 2312 | 53 |
Dodaliśmy też wyniki SunSpider 0.9.
| System gospodarza | Rozwiązanie | Sprzętowa wirtualizacja | SunSpider 0.9 (ms) |
Opóźnienie (%) |
| Ubuntu | brak | nie | 549 +/- 11.2% | 0 |
| Ubuntu | KVM 0.12.3 | tak | 550 +/- 1.9% | 0 |
| Ubuntu | VmWare Player 3.1.0 build-261024 | tak | 591 +/- 4.9% | 8 |
| Ubuntu | VmWare Player 3.1.0 build-261024 | nie | 619 +/- 3.9% | 13 |
| Windows XP | VmWare Player 3.1.0 build-261024 | nie | 792 +/- 39.6% | 44 |
| Windows XP | VirtualBox 3.2.6 r63112 | tak | 882 +/- 24.3% | 61 |
| Ubuntu | VirtualBox 3.2.6 r63112 | nie | 1302 +/- 19.3% | 137 |
| Windows XP | Virtual PC 2007 SP1 | nie | 1326 +/- 9.1% | 141 |
| Ubuntu | VirtualBox 3.2.6 r63112 | tak | 1373 +/- 30.6% | 150 |
| Windows XP | VmWare Player 3.1.0 build-261024 | tak | 1400 +/- 34.9% | 155 |
| Windows XP | VirtualBox 3.2.6 r63112 | nie | 1601 +/- 9.9% | 192 |


http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/Rozwiazania_VmWarePlayer-3161/strona/10550.html "Microsof" zamiast "Microsoft"
"Oboje ubolewamy nad VMware Serverem ale niestety świat idzie na przód...jednak nawet taki Workstation ma olbrzymi potencjał, a przecież niewiele zachodu kosztuje konwersja maszyny z VMWorkstation do ESXi." Rzeczywiście...
Blush...masz racje, jakoś nie docierało do mojego zakutego łba że komunikacja "child -> parent -> hypervisor" jest dokładnie parawirtualizacja. Dziwną ale jednak...rozumiem jednak co chciałeś mi "powiedzieć" ;) Ale artykuł...
zobacz wszystkie komentarze (36)
AMD Trinity - APU nowej generacji
Kilka tygodni temu w Austin swoją nieoficjalną premierę miały procesory z serii AMD Trinity.