Procesory

Testy: PCMark Vantage

przeczytasz w 1 min.

PCMarkSuite       

Intel Core i7 980X 7947
Intel Core I7 975XE 7488
Intel Core i7 870 7336
Intel Core I7 950 7119
AMD Phenom II X4 965 7112
AMD Phenom II X4 955 6751
AMD Phenom II X4 945 6551
Intel Core i5 661 6529
Intel Core 2 Quad Q9650 6494
Intel Core I7 920 6490
Intel Core i5 750 6388
Intel Core i7 860 6349
Intel Core 2 Quad Q9550 6321
Intel Core i3 530 6177
Intel Core 2 Quad Q9450 6149
Intel Core 2 Quad Q8400 5906
Intel Core 2 Quad Q8300 5726
Intel Core 2 Quad Q8200 5546
Intel Core 2 Duo E8500 5351

 

Memmories       

Intel Core i7 980X 6763
Intel Core I7 975XE 5947
Intel Core i7 870 5745
Intel Core I7 950 5640
Intel Core I7 920 5540
Intel Core i7 860 5534
Intel Core i5 661 5531
Intel Core i3 530 5492
Intel Core 2 Quad Q9650 5464
Intel Core 2 Quad Q9550 5387
Intel Core i5 750 5373
AMD Phenom II X4 955 5341
Intel Core 2 Quad Q9450 5311
AMD Phenom II X4 965 5308
AMD Phenom II X4 945 5157
Intel Core 2 Quad Q8400 4998
Intel Core 2 Quad Q8300 4838
Intel Core 2 Quad Q8200 4679
Intel Core 2 Duo E8500 4661

 

TV & Movies       

Intel Core i7 980X 5403
Intel Core I7 975XE 5219
Intel Core I7 950 5174
Intel Core i7 870 5037
Intel Core i7 860 5011
AMD Phenom II X4 965 5000
Intel Core i5 750 4937
Intel Core I7 920 4927
AMD Phenom II X4 955 4853
AMD Phenom II X4 945 4838
Intel Core i5 661 4323
Intel Core i3 530 4111
Intel Core 2 Duo E8500 3987
Intel Core 2 Quad Q9650 1419
Intel Core 2 Quad Q9550 1414
Intel Core 2 Quad Q9450 1409
Intel Core 2 Quad Q8400 1361
Intel Core 2 Quad Q8300 1352
Intel Core 2 Quad Q8200 1343

 

Gaming       

Intel Core i7 980X 9927
Intel Core I7 975XE 9393
Intel Core i7 870 8835
Intel Core I7 950 8730
Intel Core I7 920 8220
Intel Core i7 860 7905
Intel Core i5 750 7784
AMD Phenom II X4 965 6542
Intel Core i5 661 6529
Intel Core i3 530 6411
AMD Phenom II X4 955 6376
Intel Core 2 Quad Q9650 6329
AMD Phenom II X4 945 6249
Intel Core 2 Quad Q9550 6090
Intel Core 2 Quad Q9450 5852
Intel Core 2 Duo E8500 5616
Intel Core 2 Quad Q8200 5535
Intel Core 2 Quad Q8300 5531
Intel Core 2 Quad Q8400 5527

 

Music       

Intel Core i7 980X 6599
Intel Core I7 975XE 6497
Intel Core i5 661 6374
Intel Core i3 530 6329
Intel Core i7 870 6022
Intel Core I7 950 6000
AMD Phenom II X4 965 5750
Intel Core i5 750 5716
AMD Phenom II X4 955 5638
Intel Core 2 Quad Q9650 5636
Intel Core i7 860 5622
Intel Core I7 920 5555
Intel Core 2 Quad Q9550 5494
AMD Phenom II X4 945 5468
Intel Core 2 Quad Q9450 5353
Intel Core 2 Duo E8500 5279
Intel Core 2 Quad Q8400 5124
Intel Core 2 Quad Q8300 4897
Intel Core 2 Quad Q8200 4671

 

Communications       

AMD Phenom II X4 965 6951
Intel Core i7 980X 6764
AMD Phenom II X4 955 6624
AMD Phenom II X4 945 6499
Intel Core i7 870 6409
Intel Core 2 Quad Q9650 6159
Intel Core I7 975XE 6154
Intel Core i5 661 6103
Intel Core i3 530 6094
Intel Core 2 Quad Q9550 5843
Intel Core 2 Quad Q9450 5528
Intel Core i5 750 5521
Intel Core I7 950 5514
Intel Core 2 Duo E8500 5396
Intel Core 2 Quad Q8400 5192
Intel Core i7 860 5111
Intel Core 2 Quad Q8300 5033
Intel Core I7 920 4951
Intel Core 2 Quad Q8200 4873

 

Productivity       

Intel Core i5 661 6707
Intel Core i7 980X 6443
AMD Phenom II X4 965 6148
Intel Core I7 975XE 6026
AMD Phenom II X4 955 6015
Intel Core i3 530 5909
Intel Core i7 870 5868
AMD Phenom II X4 945 5721
Intel Core 2 Quad Q9650 5482
Intel Core i5 750 5424
Intel Core 2 Quad Q9550 5322
Intel Core I7 950 5321
Intel Core i7 860 5247
Intel Core 2 Quad Q9450 5163
Intel Core 2 Quad Q8400 4980
Intel Core 2 Duo E8500 4939
Intel Core I7 920 4882
Intel Core 2 Quad Q8300 4839
Intel Core 2 Quad Q8200 4698

 

HDD Test

Intel Core i7 980X 4692
Intel Core 2 Quad Q9450 4570
Intel Core I7 975XE 4557
Intel Core 2 Quad Q9550 4552
Intel Core 2 Duo E8500 4533
Intel Core 2 Quad Q9650 4533
Intel Core i5 661 4529
Intel Core i3 530 4521
Intel Core I7 950 4521
AMD Phenom II X4 965 4519
Intel Core i5 750 4517
Intel Core 2 Quad Q8400 4506
AMD Phenom II X4 955 4472
Intel Core 2 Quad Q8300 4471
Intel Core I7 920 4466
Intel Core i7 870 4451
AMD Phenom II X4 945 4442
Intel Core 2 Quad Q8200 4436
Intel Core i7 860 4329