Jedną z osób pracujących nad nowymi produktami jest były pracownik Gainward i EVGA Wolfram Tismer. Kieruje on zespołem POV/TGT Tuning team. Zespół poddaje wszystkie karty z serii TGT testom wytrzymałościowych, w celu zapewnienia stabilności nawet po silnym podkręceniu.
Nowa seria kart Point of Vision ma być podzielona na trzy grupy:
- TGT CHARGED - dość mocno podkręcone wersje kart przy użyciu referencyjnego chłodzenia.
- ULTRA CHARGED - specjalnie wyselekcjonowane sztuki poddane mocnemu podkręceniu do granic wydajności chłodzenia referencyjnego.
- TGT water cooled - cech tej grupy produktów jeszcze oficjalnie nie sprecyzowano, należy się jednak spodziewać ekstremalnego podkręcenia przy użyciu chłodzenia wodnego.
Producent objął wszystkie karty 3-letnia gwarancją.
| Point of View - specyfikacja kart TGT | ||||
|---|---|---|---|---|
| Oznaczenie | Model | Typ | Taktowanie rdzenia | Taktowanie pamięci |
| TGT-460-A2-768-C | GTX460-768 MB | Charged | 780 MHz | 3800 MHz |
| TGT-460-A2-768-UC | GTX460-768 MB | Ultra Charged | 820 MHz | 4000 MHz |
| TGT-460-A2-1024-C | GTX460-1024 MB | Charged | 780 MHz | 3800 MHz |
| TGT-460-A2-1024-UC | GTX460-1024 MB | Ultra Charged | 820 MHz | 4000 MHz |
| TGT-470-A1-1280-C | GTX470-1280 MB | Charged | 650 MHz | 3500 MHz |
| TGT-470-A1-1280-UC | GTX470-1280 MB | Ultra Charged | 680 MHz | 3500 MHz |
| TGT-480-A1-1536-C | GTX480-1536 MB | Charged | 730 MHz | 3800 MHz |
| TGT-480-A1-1536-UC | GTX480-1536 MB | Ultra Charged | 760 MHz | 3800 MHz |
Jako pierwsze do sklepów trafią edycje TGT ULTRA CHARGED.
Źródło: techPowerUp