| Charakterystyka | ||
| aktualna cena | 7090 zł zamów laptop z benchmark.pl | |
| cena w dniu testów | 7090 zł | |
| segment | gamingowy | |
| klasa | styl / wysoka rozdzielczość | |
| klasa gabarytowa | duży | |
| gwarancja | 24 miesiące w serwisie zewn. | |
| materiały pokrycia obudowy | pokrywa - anodyzowane aluminium wnętrze - matowy, czarny plastik spód - aluminium i plastik | |
| procesor | Intel Core i7 740QM 1,73 GHz, (do 2,93 GHz Turbo Boost), 6 MB cache | |
| wielkość ekranu | 15,6 cali | |
| typ ekranu | LED, glare | |
| rozdzielczość | 1920 x 1080 pikseli | |
| karta graficza | ATI Mobility Radeon HD 5850, 1024 MB DirectX 11, SM 5.0 | |
| dysk twardy | Western Digital, 500 GB, 7200 rpm wyjęcie/wymiana HDD: utrudniona - brak klapki do kieszeni dysku | |
| napęd optyczny | HL-DT-ST-DVD+- RW | |
| pamięć RAM | 6 GB DDR3, 1066 MHz rozszerzenie RAM: utrudnione - brak klapki do płyty głównej | |
| system | Windows 7 Home Premium 64-bit | |
| waga | 4,8 kg | |
| Wymiary [cm] (szer. głeb. wys.) | 37,8x30,85x4,87 cm | |
| istotne złącza | D-Sub, DisplayPort, 1394a, eSATA/USB, 2x USB 2.0 | |
| dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka internetowa czytnik kart pamięci Bluetooth podświetlana klawiatura dotykowy panel zarządzania multimediami |
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
Zobacz także inne laptopy Dell