Samsung, Xiaomi oraz Huawei (w takiej kolejności) to trzej najpopularniejsi producenci smartfonów na naszym rynku. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na zestawienie ze sobą Huawei P40 Pro+, Galaxy S20 Ultra i Xiaomi Mi 10 Pro. Który wypada najciekawiej?
W kwestii stylistyki decydujące będą indywidualne preferencje, chociaż trudno mówić tu o spektakularnych różnicach. Wszystkie wymienione modele mają duże, zakrzywione ekrany oraz wcięcia na frontowe aparaty. Wszystkie przyniosły również szklane obudowy i spore moduły głównych aparatów. W Xiaomi Mi 10 Pro jest on najmniej rzucający się w oczy i nieco inaczej zaprojektowany. Tylko ten model nie jest jednak wodoszczelny.
Jak prezentują się natomiast specyfikacje? Niektórzy stwierdzą, że to właśnie one przynoszą więcej różnic.
Huawei P40 Pro+ vs Galaxy S20 Ultra vs Xiaomi Mi 10 Pro - porównanie specyfikacji
| Huawei P40 Pro+ | Galaxy S20 Ultra | Xiaomi Mi 10 Pro | |
| Wymiary (wy/sz/gł) | 158.2 x 72.6 x 9 mm | 166.9 x 76 x 8.8 mm | 162.6 x 74.8 x 8.96 mm |
| Waga | 226 g | 220 g | 208 g |
| System operacyjny | Android 10 (bez usług Google) | Android 10 | Android 10 |
| Ekran | » 6.58" » 2640 x 1200 px » OLED » 90 Hz | » 6.9" » 1440 x 3200 px » Dynamic AMOLED » 120 Hz | » 6.67" » 1080 x 2340 px » AMOLED » 90 Hz |
| Procesor | » 8 rdzeni » Kirin 990 5G | » 8 rdzeni » Samsung Exynos 990 | » 8 rdzeni » Qualcomm Snapdragon 865 |
| Pamięć | » RAM: 8 GB » Wbudowana: 512 GB » Slot NM | » RAM: 12 GB / 16 GB » Wbudowana: 128 GB / 512 GB » Slot microSD | » RAM: 8 GB / 12 GB » Wbudowana: 256 GB / 512 GB |
| Bateria | » 4200 mAh » szybkie ładowanie 40W » bezprzewodowe ładowanie 40W | » 5000 mAh » szybkie ładowanie 45W » bezprzewodowe ładowanie 15W | » 4500 mAh » szybkie ładowanie 50W » bezprzewodowe ładowanie 30W |
| Aparat / kamera | » 50 Mpix f/1.9 z OIS » 40 Mpix f/1.8 » 8 Mpix f/2.4 z OIS » 8 Mpix f/4.4 z OIS » ToF 3D » nagrywanie 4K | » 108 Mpx f/1.8 z OIS » 12 Mpx f/2.2 » 48 Mpx f/3.5 z OIS » TOF 3D » nagrywanie 8K | » 108 Mpx f/1.69 z OIS » 20 Mpx f/2.4 » 12 Mpx f/2.0 » 8 Mpx f/2.0 z OIS » nagrywanie 8K |
| Internet | » 4G LTE » 5G » Wi‑Fi ax » Dual SIM | » 4G LTE » 5G » Wi‑Fi ax » Dual SIM | » 4G LTE » 5G » Wi‑Fi ax » Dual SIM |
| Komunikacja i złącza | » GPS » Bluetooth 5.1 » NFC » USB-C | » GPS » Bluetooth 5.0 » NFC » USB-C | » GPS » Bluetooth 5.0 » NFC » USB-C |
| Dodatkowe cechy | » czytnik linii papilarnych » IP68 | » czytnik linii papilarnych » głośniki stereo » IP68 | » czytnik linii papilarnych » głośniki stereo |
Który z modeli wybralibyście dla siebie? A może zaplanowaliście już zakup?
Galaxy S20 Ultra jest już dostępny na naszym rynku w cenie 5999 złotych. 31 marca dowiemy się ile zapłacimy za Xiaomi Mi 10 Pro (będzie zauważalnie droższy niż poprzednia generacja), a Huawei P40 Pro+ ma zadebiutować najpóźniej, bo dopiero w czerwcu (na zachodzie będzie kosztował 1399 euro).
Źródło: własne
Warto zobaczyć również:
- Huawei P40 Pro i Huawei P40 Pro+">Oto co oferują i czym różnią się Huawei P40, Huawei P40 Pro i Huawei P40 Pro+
- Premiera Huawei P40, P40 Pro i P40 Pro+
- Huawei daje za wygraną? Chce pomóc użytkownikom smartfonów z instalowaniem aplikacji Google