Core, Pentium i Celeron - Intel szykuje ofensywę nowych procesorów dla PC 

Intel planuje urozmaicić swoją ofertę dla komputerów stacjonarnych. W ofercie producenta pojawią się kolejne modele Coffee Lake Refresh, również z niższych segmentów cenowych.

Image
Paweł Maziarz

Procesory Intel Coffee Lake Refresh nie wprowadziły rewolucyjnych zmian, ale i tak stanowią lepszą propozycję od poprzednich modeli Coffee Lake. Nic więc dziwnego, że powoli zaczynają opanowywać kolejne segmenty rynku – zaczęło się od topowych jednostek dla entuzjastów, później pojawiły się słabsze modele bez układu graficznego, ale to nie koniec, bo w planach producenta są kolejne jednostki.

Według najnowszych przecieków, producent planuje wydać kolejne układy z serii Core i3 (4-rdzeniowe), Core i5 (6-rdzeniowe) i Core i7 (8-rdzeniowe). Na szczególną uwagę zasługują modele Core i5-9600, Core i5-9500 oraz Core i3-9300, które uzupełnią lukę między obecnymi jednostkami.

Intel procesor

To jednak nie koniec, bo w ofercie „niebieskich” pojawią się również modele Celeron (2-rdzeniowe) i Pentium (2-rdzeniowe/4-wątkowe). Układy znajdą zastosowanie głównie w ekonomicznych konfiguracjach do domu i biura, aczkolwiek Pentiumy pewnie zainteresują też graczy z mocno ograniczonym budżetem.

Model Rdzenie/
wątki
Taktowanie/
Turbo
Pamięć L3 TDP Cena
Core i9-9900K 8/16 3,6/5,0 GHz 16 MB 95 W $488
Core i9-9900KF 8/16 3,6/5,0 GHz 16 MB 95 W $488
Core i9-9900T* 8/16 1,7 / ? GHz 16 MB 35 W ?
Core i7-9700K 8/8 3,6/4,9 GHz 12 MB 95 W $374
Core i7-9700KF 8/8 3,6/4,9 GHz 12 MB 95 W $374
Core i7-9700T* 8/8 3,6/4,9 GHz 12 MB 35 W ?
Core i5-9600K 6/6 3,7/4,6 GHz 9 MB 95 W $262
Core i5-9600KF 6/6 3,7/4,6 GHz 9 MB 95 W $262
Core i5-9600* 6/6 3,1/ ? GHz 9 MB 65 W ?
Core i5-9600T* 6/6 2,3/ ? GHz 9 MB 35 W ?
Core i5-9500* 6/6 3,0/ ? GHz 9 MB 65 W ?
Core i5-9500F* 6/6 3,0/ ? GHz 9 MB 65 W ?
Core i5-9500T* 6/6 2,2/ ? GHz 9 MB 35 W ?
Core i5-9400 6/6 2,9/4,1 GHz 9 MB 65 W $182
Core i5-9400F 6/6 2,9/4,1 GHz 9 MB 65 W $182
Core i5-9400T* 6/6 1,8/ ? GHz 9 MB 35 W ?
Core i3-9350KF 4/4 4,0/4,6 GHz 8 MB 91 W $173
Core i3-9320* 4/4 3,7/ ? GHz 8 MB 65 W ?
Core i3-9300* 4/4 3,7/ ? GHz 8 MB 65 W ?
Core i3-9300T* 4/4 3,2/ ? GHz 8 MB 35 W ?
Core i3-9100* 4/4 3,6/ ? GHz 8 MB 65 W ?
Core i3-9100F* 4/4 3,6/ ? GHz 8 MB 65 W ?
Core i3-9100T* 4/4 3,1/ ? GHz 8 MB 35 W ?
Pentium G5620* 2/4 4,0/ - GHz 4 MB 54 W ?
Pentium G5600F* 2/4 3,9/ - GHz 4 MB 35 W ?
Pentium G5600T* 2/4 3,3/ - GHz 4 MB 54 W ?
Pentium G5420* 2/4 3,8/ - GHz 4 MB 54 W ?
Pentium G5420T* 2/4 3,2/ - GHz 4 MB 35 W ?
Celeron G4950* 2/2 3,3/ - GHz 2 MB 54 W ?
Celeron G4930* 2/2 3,2/ - GHz 2 MB 54 W ?
Celeron G4930T* 2/2 3,0/ - GHz 2 MB 35 W ?
*specyfikacja nieoficjalna
(K - odblokowany mnożnik; F - bez zintegrowanej grafiki; T - wersja energooszczędna)

Wygląda więc na to, że Intel chce jeszcze bardziej urozmaicić swoją ofertę i przyciągnąć większą liczbę klientów przed premierą konkurencyjnych modeli AMD. Cóż, do czasu opracowania 10-nanometrowych jednostek chyba tylko tyle mu pozostaje (oczywiście pod warunkiem, że upora się też z ograniczoną podażą 14-nanometrowych układów).

Przy okazji warto dodać, że producent planuje również wydać nowe modele dla wydajnych laptopów. Tutaj w końcu czeka nas wprowadzenie 8-rdzeniowych jednostek.

Źródło: Twitter @ momomo_us

Wybrane dla Ciebie
ZACZEKAJ! ZOBACZ, CO TERAZ JEST NA TOPIE