Na wczorajszej konferencji Apple zaprezentowanych zostało kilka nowości, ale najwięcej emocji budziła bezsprzecznie prezentacja nowych tabletów. Przyszła pora na to, by przyjrzeć im się nieco bliżej i zestawić z największą konkurencją.
Gwiazdą wieczoru był wczoraj iPad Air 2. O modelu tym spekulowano od dawna i zgodnie z przypuszczeniami producent postanowił przygotować urządzenie z najwyższej półki, który względem tabletu poprzedniej generacji przynosi kilka ważnych zmian.
Na pierwszy plan wysuwa się tutaj nowy, 64-bitowy rzecz jasna, procesor A8X, który wedle zapowiedzi jest aż o 40% szybszy od poprzednika. Poza tym wspomnieć trzeba koniecznie o obecności czytnika linii papilarnych, a także dość znacznie poprawionej kamerze. Warto podkreślić też grubość obudowy, która wynosi tutaj zaledwie 6,1 mm.
Jest to zatem mniej, niż w Galaxy Tab S, a więc modelu, którym tak bardzo chwalił się Samsung. Jak wypada zestawienie pozostałej specyfikacji flagowych obecnie tabletów obydwu producentów?
| iPad Air 2 | Galaxy Tab S 10.5 | |
| Wymiary | 240 x 169,5 x 6,1 mm | 247 x 177 x 6,6 mm |
| Waga | 437 g | 465 g |
| System operacyjny | iOS 8.1 | Android 4.4 |
| Wyświetlacz | » 9,7", Retina » 2048x1536 px | » 10,5", Super AMOLED » 2560x1600 px |
| Procesor | » ilość rdzeni: 2 » A8X | » 2,3 GHz » ilość rdzeni: 4 » Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB |
| Pamięć operacyjna | 1 GB | 3 GB |
| Pamięć masowa | 16,64,128 GB | 16 GB |
| Slot kart microSD | NIE | TAK |
| Wbudowane kamerki | » 8 Mpx (tył) » 1,2 Mpx (przód) » nagrywanie 1920x1080 px | » 8 Mpx (tył) » 2,1 Mpx (przód) » nagrywanie 1920x1080 px |
| Akumulator | 7900 mAh | |
| Komunikacja | » 4G » Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac » Bluetooth 4.0 | » 4G » Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac » Bluetooth 4.0 |
| Złącza | » słuchawkowe » Lightning | » słuchawkowe » micro USB » wyjście TV (MHL) |
| Dodatkowe funkcje | » Touch ID » kompas cyfrowy » żyroskop » akcelerometr » barometr » czujnik oświetlenia » GPS » mikrofon » głośniki stereo | » czytnik linii papilarnych » akcelerometr » kompas cyfrowy » żyroskop » czujnik oświetlenia » GPS » mikrofon » głośniki stereo » nadajnik IR (pilot TV) |
Wśród nowości Apple pojawił się jednak także iPad mini 3. Ten akurat model nie robi już tak dużego wrażenia i to z kilku powodów. Po pierwsze, nie zastosowano tutaj najnowszego procesora, a więc skok wydajnościowy nie jest widoczny. Po drugie, obudowa jest grubsza niż w iPad Air 2, a dodatkowo mamy do czynienia z gorszą kamerą. Wśród mniejszych detali wskazać można też moduł Wi-Fi, który cechuje się w tym przypadku gorszym standardem.
Wydaje się, że iPad mini 3 został skonstruowany tak z premedytacją po to, by nie stanowić konkurencji dla większego tabletu oraz, przynajmniej naszym zdaniem, dla iPhone'a 6 Plus.
Specyfikację iPad mini 3 znajdziecie poniżej. Zestawiamy ją z innym modelem Samsunga - Galaxy Tab S 8.4.
| iPad 3 mini | Galaxy Tab S 8.4 | |
| Wymiary | 200 x 134,7 x 7,5 mm | 125,6 x 212,8 x 6,6 mm |
| Waga | 331 g | 298 g |
| System operacyjny | iOS 8.1 | Android 4.4 |
| Wyświetlacz | » 7,9" » 2048x1536 px | » 8,4", Super AMOLED » 2560x1600 px |
| Procesor | » ilość rdzeni: 2 » A7 | » 2,3 GHz » ilość rdzeni: 4 » Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB |
| Pamięć operacyjna | 1 GB | 3 GB |
| Pamięć masowa | 16,64,128 GB | 16 GB |
| Slot kart microSD | NIE | TAK |
| Wbudowane kamerki | » 5 Mpx (tył) » 1,2 Mpx (przód) » nagrywanie 1920x1080 px | » 8 Mpx (tył) » 2,1 Mpx (przód) » nagrywanie 1920x1080 px |
| Akumulator | 4900 mAh | |
| Komunikacja | » 4G » Wi-Fi 802.11 a/b/g/n » Bluetooth 4.0 | » 4G » Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac » Bluetooth 4.0 |
| Złącza | » słuchawkowe » Lightning | » słuchawkowe » micro USB » wyjście TV (MHL) |
| Dodatkowe funkcje | » Touch ID » kompas cyfrowy » żyroskop » akcelerometr » czujnik oświetlenia » GPS » mikrofon » głośniki stereo | » czytnik linii papilarnych » akcelerometr » kompas cyfrowy » żyroskop » czujnik oświetlenia » GPS » mikrofon » głośniki stereo » nadajnik IR (pilot TV) |
Co sądzicie o nowych tabletach Apple. Producent zaskoczył Was ich specyfikacją? Jeśli tak, to pozytywnie czy negatywnie?
Źródło: apple, samsung