iPhone 7 lub iPhone 7 Plus czy flagowiec konkurencji?
Czy smartfony iPhone 7 i iPhone 7 Plus zasługują na miano najciekawszych propozycji na rynku?
Echa premiery smartfonów iPhone 7 i iPhone 7 Plus pozostaną z nami jeszcze przynajmniej kilka dni. Nowe propozycje Apple omówione zostały już dość dokładnie, coraz więcej osób zastanawia się na spokojnie nad tym, czy mają one realnych konkurentów?
Jedni stwierdzą, iż absolutnie nie. Argumentem będzie tu głównie fakt, iż są zauważalnie usprawnione względem ubiegłorocznych modeli i to bezsprzecznie najbardziej zaawansowane konstrukcje z systemem iOS. Jego zwolennicy wybór mają zatem prosty.
Ciekawiej robi się jednak w momencie, jeśli system nie jest dla kogoś najważniejszy. Wtedy pod uwagę brać można flagowce innych producentów. Należy pamiętać, że mniejsza liczba rdzeni procesora i pamięci RAM w nowych iPhone'ach nie oznacza absolutnie słabszej wydajności. W większym stopniu skupić wypada się raczej na ekranach, pamięci wewnętrznej, kamerach, modułach komunikacji czy dodatkowych cechach, takich jak na przykład wodoszczelność.
| Model | iPhone 7 | Galaxy S7 | OnePlus 3 |
| Cena | od 3 349 zł | 2 999 zł | 1 799 zł |
| Wymiary (wy/sz/gł) | 138,3 x 67,1 x 7,1 mm | 142,4 x 69,6 x 7,9 mm | 152,7 x 74,7 x 7,35 mm |
| Waga | 138 g | 152 g | 158 g |
| System operacyjny | iOS 10 | Android 6.0 | OxygenOS |
| Ekran | » 4,7" » 1334 x 750 px » Retina | » 5,1" » 2560 x 1440 px » Super AMOLED | » 5,5" » 1920 x 1080 px » Optic AMOLED |
| Procesor | » 4 rdzenie » A10 Fusion | » 8 rdzeni » Exynos 8890 Octa | » 4 rdzenie » Qualcomm Snapdragon 820 |
| Pamięć | » RAM: 2 GB » Wbudowana: 32/128/256 GB | » RAM: 4 GB » Wbudowana: 32 GB » Slot microSD | » RAM: 6 GB » Wbudowana: 64 GB |
| Bateria | b.d. | 3000 mAh | 3000 mAh |
| Aparat / kamera | » 12 Mpx (tył) » 7 Mpx (przód) » lampa LED » autofokus » OIS » nagrywanie 4K | » 12 Mpx » 5 Mpx (przód) » lampa LED » autofokus » OIS » nagrywanie 4K | » 16 Mpx » 8 Mpx (przód) » lampa LED » autofokus » OIS » nagrywanie 4K |
| Internet | » 4G LTE » 3G » Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | » 4G LTE » 3G » Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | » 4G LTE » 3G » Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac |
| Komunikacja i złącza | » GPS » Bluetooth 4.2 » NFC » Lightning | » GPS » Bluetooth 4.2 » NFC » microUSB 2.0 » słuchawkowe | » GPS » Bluetooth 4.2 » NFC » microUSB 2.0 » słuchawkowe |
| Dodatkowe funkcje | » akcelerometr » barometr » czujnik oświetlenia » czujnik zbliżeniowy » żyroskop » czytnik linii papilarnych » wodoszczelność (IP67) | » akcelerometr » barometr » czujnik oświetlenia » czujnik zbliżeniowy » pulsometr » żyroskop » czujnik koloru RGB » czytnik linii papilarnych » wodoszczelność (IP68) | » akcelerometr » czujnik oświetlenia » czujnik zbliżeniowy » czujnik Halla » żyroskop » czytnik linii papilarnych |
| Model | iPhone 7 Plus | Galaxy S7 Edge | Moto Z |
| Cena | od 3 949 zł | 3 399 zł | b.d |
| Wymiary (wy/sz/gł) | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm | 150.9 x 72.6 x 7.7 mm | 153.3 x 75.3 x 5.19 mm |
| Waga | 188 g | 157 g | 136 g |
| System operacyjny | iOS 10 | Android 6.0 | Android 6.0 |
| Ekran | » 5,5" » 1920 x 1080 px » Retina | » 5,5" » 2560 x 1440 px » Super AMOLED, zakrzywiony | » 5,5" » 2560 x 1440 px » AMOLED |
| Procesor | » 4 rdzenie » A10 Fusion | » 8 rdzeni » Exynos 8890 Octa | » 4 rdzenie » Qualcomm Snapdragon 820 |
| Pamięć | » RAM: 3 GB » Wbudowana: 32/128/256 GB | » RAM: 4 GB » Wbudowana: 32 GB » Slot microSD | » RAM: 4 GB » Wbudowana: 32 GB » Slot microSD |
| Bateria | b.d | 3600 mAh | 2600 mAh |
| Aparat / kamera | » 12 Mpx + teleobiektyw (tył) » 7 Mpx (przód) » lampa LED » autofokus » OIS » optyczny zoom 2x, cyfrowy zoom do 10x » nagrywanie 4K | » 12 Mpx » 5 Mpx (przód) » lampa LED » autofokus » OIS » nagrywanie 4K | » 13 Mpx » 5 Mpx (przód) » lampa LED » autofokus » OIS » nagrywanie 4K |
| Internet | » 4G LTE » 3G » Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | » 4G LTE » 3G » Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | » 4G LTE » 3G » Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac |
| Komunikacja i złącza | » GPS » Bluetooth 4.2 » NFC » Lightning | » GPS » Bluetooth 4.2 » NFC » microUSB 2.0 » słuchawkowe | » GPS » Bluetooth 4.1 » NFC » USB-C |
| Dodatkowe funkcje | » akcelerometr » barometr » czujnik oświetlenia » czujnik zbliżeniowy » żyroskop » czytnik linii papilarnych » wodoszczelność (IP67) | » akcelerometr » barometr » czujnik oświetlenia » czujnik zbliżeniowy » pulsometr » żyroskop » czujnik koloru RGB » czytnik linii papilarnych » wodoszczelność (IP68) | » akcelerometr » barometr » czujnik oświetlenia » czujnik zbliżeniowy » żyroskop » czujnik Halla » czytnik linii papilarnych » wsparcie modułów Moto Mods |
„Na papierze” smartfony iPhone 7 i iPhone 7 Plus z pewnością nie ustępują najciekawszym konstrukcjom konkurencji. Czy w wybranych aspektach je przewyższają? Możliwe, ale dokładną odpowiedź na to pytanie poznamy po testach.
Źródło: inf. własna, phonearena