Jak korzystać z MEGATESTU
W artykułach z tego cyklu każdy notebook prezentowany jest na jednej stronie. Zredukowaliśmy do minimum tekst i prezentujemy przede wszystkim wyniki testów w tabelach. Dzięki temu możecie łatwo porównać poszczególne komputery w przeglądarce internetowej. Poniżej pokazujemy, jak zrobić to na przykładzie Firefoksa.
1. Otwieramy test jednego notebooka, a następnie w "Menu artykułu" klikamy prawym przyciskiem myszy na modelu, z którym chcemy go porównać. Wybieramy funkcję "Otwórz odnośnik w nowym oknie".
2. Mając dwa otwarte okienka ustawiamy je obok siebie. Można zrobić to ręcznie lub skorzystać ze skrótów klawiszowych [Win] + [<-] oraz [Win] + [->], jeśli mamy system Windows 7. W ten sposób ustawimy okna obok siebie i będzie można łatwo porównać wyniki testów poszczególnych notebooków.
Zachęcamy czytelników do podawania modeli notebooków, jakie mamy przetestować. Wówczas postaramy się sprowadzić poszczególne modele i przygotujemy odpowiednie testy.
Notebooki przetestowane w tym teście
Wybierz notebooka, jaki cię interesuje i sprawdź jego wyniki w testach.
| Charakterystyka | ||
| aktualna cena | 1399 zł zamów tego notebooka z benchmark.pl | |
| cena w dniu testów | 1399 zł | |
| segment | uniwersalny | |
| klasa | do pracy | |
| klasa gabarytowa | średni | |
| gwarancja | 24 miesiące w serwisie zewn. | |
| procesor | Intel Celeron 220 1,2 GHz, 512 KB cache | |
| wielkość ekranu | 15.60 cali | |
| typ ekranu | LED, glare | |
| rozdzielczość | 1366 x 768 pikseli | |
| karta graficza | SiS 351 Mirage 3 Integrated DirectX 9, SM 2.0 | |
| dysk twardy | Seagate Momentus, 250 GB, 5400 rpm utrudnione wyjęcie/wymiana HDD: brak bezpośredniej klapki do kieszeni dysku | |
| pamięć RAM | 2 GB, DDR2 800 MHz utrudnione rozszerzenie RAM brak bezpośredniej klapki do płyty głównej | |
| system | brak | |
| waga | 2.6 kg | |
| Wymiary [cm] (szer. głeb. wys.) | 37 x 25,6 x 3,5 cm | |
| istotne złącza | D-Sub, 2x USB 2.0 | |
| dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka internetowa system chłodznia podpórek do rąk czytnik kart /MS/MS-Pro/SD/MMC |
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
Zobacz także inne laptopy Asus
| Charakterystyka | ||
| aktualna cena | 1499 zł zamów tego notebooka z benchmark.pl | |
| cena w dniu testów | 1499 zł | |
| segment | biznesowy | |
| klasa | do pracy | |
| klasa gabarytowa | średni | |
| gwarancja | 24 miesiące w serwisie zewn. | |
| procesor | Intel Celeron T1500 1,8 GHz, 512 KB cache | |
| wielkość ekranu | 15.60 cali | |
| typ ekranu | LED, glare | |
| rozdzielczość | 1366 x 768 pikseli | |
| karta graficza | Intel GMA X3100 DirectX 9.c, SM 3.0 | |
| dysk twardy | Hitachi Travelstar 7K500, 160 GB, 7200 rpm łatwe wyjęcie/wymiana HDD: możliwa - bezpośrednia klapka do kieszeni dysku | |
| pamięć RAM | 2 GB, DDR2, 800 MHz łatwe rozszerzenie RAM możliwa - bezpośrednia klapka do płyty głównej | |
| system | brak | |
| waga | 2,49 kg | |
| Wymiary [cm] (szer. głeb. wys.) | 37.18 x 25.43 x 3.2 cm | |
| istotne złącza | D-Sub, 3xUSB 2.0, ExpressCard | |
| dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka internetowa Bluetooth czytnik kart SD/MMC |
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
Zobacz także inne laptopy HP
| Charakterystyka | ||
| aktualna cena | 1999 zł zamów tego notebooka z benchmark.pl | |
| cena w dniu testów | 2399 zł | |
| segment | uniwersalny / multimedialny | |
| klasa | gry 3D | |
| klasa gabarytowa | średni | |
| gwarancja | 24 miesiące w serwisie zewn. | |
| procesor | AMD Athlon II M320 2.1 GHz, 1 MB cache | |
| wielkość ekranu | 15.60 cali | |
| typ ekranu | LED, glare | |
| rozdzielczość | 1366 x 768 pikseli | |
| karta graficza | Ati Mobility Radeon HD5470 DirectX11, SM 5.0, AvivoHD | |
| dysk twardy | Samsung SpinPoint M7E, 320 GB, 5400 rpm łatwe wyjęcie/wymiana HDD: możliwa - bezpośrednia klapka do kieszeni dysku | |
| pamięć RAM | 3 GB, DDR2 800 MHz łatwe rozszerzenie RAM możliwa - bezpośrednia klapka do płyty głównej | |
| system | Windows 7 Home Premium 32-bit | |
| waga | 2,5 kg | |
| Wymiary [cm] (szer. głeb. wys.) | 37,6 x 25,5 x 3,8 cm | |
| istotne złącza | D-Sub, HDMI, 3x USB 2.0, | |
| dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka internetowa czytnik kart SD/SDHC/MMC |
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
Zobacz także inne laptopy Samsung
| Charakterystyka | ||
| aktualna cena | 2499 zł zamów tego notebooka z benchmark.pl | |
| cena w dniu testów | 2599 zł | |
| segment | uniwersalny / multimedialny | |
| klasa | gry 3D | |
| klasa gabarytowa | średni | |
| gwarancja | 24 miesiące w serwisie zewn. | |
| procesor | AMD Athlon II P320 2.1 GHz, 1 MB cache | |
| wielkość ekranu | 15.60 cali | |
| typ ekranu | LED, glare | |
| rozdzielczość | 1366 x 768 pikseli | |
| karta graficza | Ati Mobility Radeon HD4630 DirectX10.1, SM 4.1, AvivoHD | |
| dysk twardy | Toshiba MK-3265GSX, 320 GB, 5400 rpm łatwe wyjęcie/wymiana HDD: możliwa - bezpośrednia klapka do kieszeni dysku | |
| pamięć RAM | 3 GB, DDR3 1333 MHz łatwe rozszerzenie RAM możliwa - bezpośrednia klapka do płyty głównej | |
| system | Windows 7 Home Premium 64-bit | |
| waga | 2,47 kg | |
| Wymiary [cm] (szer. głeb. wys.) | 38 x 24,8 x 3,28 cm | |
| istotne złącza | D-Sub, HDMI, 3x USB 2.0, eSATA/USB | |
| dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka internetowa Bluetooth czytnik kart SD/SDHC/MMC |
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
Zobacz także inne laptopy Dell
| Charakterystyka | ||
| aktualna cena | 2799 zł zamów tego notebooka z benchmark.pl | |
| cena w dniu testów | 2899 zł | |
| segment | uniwersalny / multimedialny | |
| klasa | wysoka rozdzielczość | |
| klasa gabarytowa | duży | |
| gwarancja | 24 miesiące w serwisie zewn. | |
| procesor | Intel Core i3 330M 2,13 GHz, 3 MB cache | |
| wielkość ekranu | 17,30 cala | |
| typ ekranu | LED, glare | |
| rozdzielczość | 1600 x 900 pikseli | |
| karta graficza | Ati Mobility Radeon HD5145 DirectX10.1, SM 4.1 | |
| dysk twardy | Toshiba MK-3265GSX, 320 GB, 5400 rpm łatwe wyjęcie/wymiana HDD: możliwa - bezpośrednia klapka do kieszeni dysku | |
| pamięć RAM | 4 GB, DDR3 1066 MHz łatwe rozszerzenie RAM możliwa - bezpośrednia klapka do płyty głównej | |
| system | Windows 7 Home Premium 64-bit | |
| waga | 2,8 kg | |
| Wymiary [cm] (szer. głeb. wys.) | 41,36 x 27 x 3,79 cm | |
| istotne złącza | D-Sub, HDMI, 2x USB 2.0, eSATA/USB | |
| dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka internetowa czytnik kart SD/SDHC/MMC/MS/MS-Pro |
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
Zobacz także inne laptopy Toshiba
| Charakterystyka | ||
| aktualna cena | 3599 zł zamów tego notebooka z benchmark.pl | |
| cena w dniu testów | 3599 zł | |
| segment | multimedialny | |
| klasa | wysoka rozdzielczość / gry 3D | |
| klasa gabarytowa | duży | |
| gwarancja | 24 miesiące w serwisie zewn. | |
| procesor | Intel Core i3 350M 2,26 GHz, 3 MB cache | |
| wielkość ekranu | 17,30 cala | |
| typ ekranu | LED, glare | |
| rozdzielczość | 1600 x 900 pikseli | |
| karta graficza | Ati Mobility Radeon HD5650 DirectX 11, SM 5.0, Avivo | |
| dysk twardy | Western Digital, 500 GB, 5400 rpm łatwe wyjęcie/wymiana HDD: możliwa - bezpośrednia klapka do kieszeni dysku | |
| pamięć RAM | 4 GB, DDR3 1066 MHz łatwe rozszerzenie RAM możliwa - bezpośrednia klapka do płyty głównej | |
| system | Windows 7 Home Premium 64-bit | |
| waga | 3,3 kg | |
| Wymiary [cm] (szer. głeb. wys.) | 40 x 27,38 x 3,19 cm | |
| istotne złącza | D-Sub, HDMI, ExpressCard, 3x USB 2.0, eSATA/USB, | |
| dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka internetowa czytnik kart MagicGate czytnik kart SD Bluetooth |
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
Zobacz także inne laptopy Sony
| Charakterystyka | ||
| cena w dniu testów | ok 4500 zł | |
| segment | uniwersalny | |
| klasa | gry 3D | |
| klasa gabarytowa | średni | |
| procesor | Intel Core i5 540M 2,4 GHz, 3 MB cache | |
| wielkość ekranu | 15,6 cali | |
| typ ekranu | LED, glare | |
| rozdzielczość | 1366 x 768 pikseli | |
| karta graficza | Intel GMA HD, nVidia Geforce GT 335 1024 MB DirectX 10, SM 4.0 | |
| dysk twardy | Samsung Spinpoint M7E, 640 GB, 5400 rpm łatwe wyjęcie/wymiana HDD: możliwa - bezpośrednia klapka do kieszeni dysku | |
| pamięć RAM | 4 GB, DDR3 1066 MHz łatwe rozszerzenie RAM możliwa - bezpośrednia klapka do płyty głównej | |
| system | Windows 7 Ultimate 64-bit | |
| waga | 2,9 kg | |
| Wymiary [cm] (szer. głeb. wys.) | 39,1 x 26,6 x 3 cm | |
| istotne złącza | D-Sub, HDMI, eSATA/USB, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, | |
| dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka internetowa czytnik kart tMMC/SD/MS/MS-Pro Bluetooth Power4Gear Hybrid nVidia Optimus |
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
Zobacz także inne laptopy Asus
| Charakterystyka | ||
| aktualna cena | 4599 zł zamów tego notebooka z benchmark.pl | |
| cena w dniu testów | 4699 zł | |
| segment | multimedialny | |
| klasa | duża rozdzielczość / gry 3D | |
| klasa gabarytowa | duży | |
| gwarancja | 24 miesiące w serwisie zewn. | |
| procesor | Intel Core i5-520M 2,4 GHz, 3 MB cache | |
| wielkość ekranu | 18,40 cali | |
| typ ekranu | LED, glare | |
| rozdzielczość | 1920 x 1080 pikseli | |
| karta graficza | Intel GMA HD, Radeon HD 5850 1024 MB DirectX11, SM 5.0 | |
| dysk twardy | Western Digital 640 GB, 5400 rpm łatwe wyjęcie/wymiana HDD: możliwa - bezpośrednia klapka do kieszeni dysku | |
| pamięć RAM | 4 GB DDR3 1066 MHz łatwe rozszerzenie RAM możliwa - bezpośrednia klapka do płyty głównej | |
| system | Windows 7 Home Premium 64-bit | |
| waga | 4,6 kg | |
| Wymiary [cm] (szer. głeb. wys.) | 44 x 29,5 x 3,1 cm | |
| istotne złącza | D-Sub, HDMI, IEEE 1394, 4x USB 2.0, eSATA | |
| dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka internetowa Bluetooth czytnik kart SD/SDHC/MMC/xD/MSa przycisk Acer Backup Managera touchpad/panel dotykowy w jednyma Dolby Home Theater czytnik linii papilarnych port CIR |
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
Zobacz także inne laptopy Acer
| Charakterystyka | ||
| cena w dniu testów | ok 6000 zł | |
| segment | biznesowy | |
| klasa | do pracy | |
| klasa gabarytowa | mały | |
| procesor | Intel Core 2 Duo T9550 2,6 GHz, 6 MB cache | |
| wielkość ekranu | 14 cali | |
| typ ekranu | LED, matowy | |
| rozdzielczość | 1440x900 pikseli | |
| karta graficza | ATI Mobility Radeon HD 3450, 256 MB DirectX10.1, SM 4.1, | |
| dysk twardy | Western Digital 250 GB, 5400 rpm łatwe wyjęcie/wymiana HDD: możliwa - bezpośrednia klapka do kieszeni dysku | |
| pamięć RAM | 4 GB, DDR2 800 MHz łatwe rozszerzenie RAM możliwa - bezpośrednia klapka do płyty głównej | |
| system | Windows Vista Business 32-bit | |
| waga | 2,1 kg | |
| Wymiary [cm] (szer. głeb. wys.) | 33,1 x 24,3 x 3,1 cm | |
| istotne złącza | D-Sub, 3x USB 2.0, 1394a, ExpressCard | |
| dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka internetowa Bluetooth czytnik kart SD/MMC lampka oświetlająca klawiaturę gniazdo stacji dokującej gniazdo baterii zewnętrznej TrackPoint |
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
Zobacz także inne laptopy HP
| Charakterystyka | ||
| aktualna cena | 7990 zł zamów tego notebooka z benchmark.pl | |
| cena w dniu testów | 8399 zł | |
| segment | multimedialny / styl | |
| klasa | wysoka rozdzielczość / gry 3D | |
| klasa gabarytowa | duży | |
| gwarancja | 24 miesiące w serwisie zewn. | |
| procesor | Intel Core i7 720QM 1,6 GHz (do 2,8 GHz Turbo Boost), 6 MB cache | |
| wielkość ekranu | 17 cali | |
| typ ekranu | LCD, glare | |
| rozdzielczość | 1900 x 1200 pikseli | |
| karta graficza | Ati Mobility Radeon HD5870 1024 MB DirectX 11, SM 5.0, AvivoHD | |
| dysk twardy | Seagate Momentus 500 GB, 5400 rpm łatwe wyjęcie/wymiana HDD: możliwa - bezpośrednia klapka do kieszeni dysku | |
| pamięć RAM | 4 GB, DDR3 1333 MHz łatwe rozszerzenie RAM możliwa - bezpośrednia klapka do płyty głównej | |
| system | Windows 7 Home Premium 64-bit | |
| waga | 5,3 kg | |
| Wymiary [cm] (szer. głeb. wys.) | 40 x 32,13 x 5,4 cm | |
| istotne złącza | D-Sub, HDMI, DisplayPort, 4x USB 2.0, eSATA/USB, IEEE 1394 A, ExpressCard | |
| dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka internetowa tryb Stealth czytnik kart 8-in-1 Bluetooth szczelinowy napęd optyczny podświetlana klawiatura |
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
Zobacz także inne laptopy Dell
Podsumowanie
Kolejny test notebooków już wkrótce. Mamy nadzieję, że dzięki częstym publikacjom ułatwimy wam bieżące śledzenie rynku notebooków. Poniżej prezentujemy modele, które otrzymały redakcyjne wyróżnienia w niniejszym teście:
Zdobyte rekomendacje:
| Charakterystyka | ||
| aktualna cena | 7490 zł zamów tego notebooka z benchmark.pl | |
| cena w dniu testów | 7499 zł | |
| segment | multimedialny / DTR | |
| klasa | wysoka rozdzielczość / gry 3D | |
| klasa gabarytowa | duży | |
| gwarancja | 24 miesiące w serwisie zewn. | |
| procesor | Intel Core i7 720QM 1,6 GHz (do 2,8 GHz Turbo Boost), 6 MB cache | |
| wielkość ekranu | 18,40 cali | |
| typ ekranu | LCD, glare | |
| rozdzielczość | 1920 x 1200 pikseli | |
| karta graficza | nVidia GeForce GTS 360M, 1024 MB DirectX 10.1, SM 4.1 | |
| dysk twardy | Hitachi, 2x 500 GB, 5400 rpm łatwe wyjęcie/wymiana HDD: możliwa - bezpośrednia klapka do kieszeni dysku | |
| pamięć RAM | 4 GB, DDR3 1066 MHz łatwe rozszerzenie RAM możliwa - bezpośrednia klapka do płyty głównej | |
| system | Windows 7 Home Premium 64-bit | |
| waga | 4,6 kg | |
| Wymiary [cm] (szer. głeb. wys.) | 44,26 x 29,42 x 4,16 cm | |
| istotne złącza | HDMI, D-Sub, IEEE 1394 A, ExpressCard, 3x USB 2.0, eSATA/USB, | |
| dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka internetowa panel dotykowy sterowania multimediami czytnik kart xD/SD/MS-Pro/MS/MMC Bluetooth głośniki Harman/Kardon czytnik linii papilarnychn podświatlnana klawiatura Blu-ray |
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
Zobacz także inne laptopy Toshiba
MSI GE600
Normal
0
false
false
false
X-NONE
X-NONE
MicrosoftInternetExplorer4
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" />
| Charakterystyka | ||
| cena w dniu testów | ok. 3600 zł | |
| segment | multimedialny | |
| klasa | gry 3D | |
| klasa gabarytowa | średni | |
| gwarancja | 24 miesiące w serwisie zewn. | |
| procesor | Intel Core i5 430M 2,26 GHz (do 2,53 GHz Turbo Boost), 3 MB cache | |
| wielkość ekranu | 16 cali | |
| typ ekranu | LCD, glare | |
| rozdzielczość | 1366 x 768 pikseli | |
| karta graficza | Intel GMA HD, ATI Mobility Radeon HD5730 1024 MB DirectX 11, SM 5.0 | |
| dysk twardy | Western Digital, 500 GB, 5400 rpm łatwe wyjęcie/wymiana HDD: możliwa - bezpośrednia klapka do kieszeni dysku | |
| pamięć RAM | 4 GB, DDR3 1066 MHz łatwe rozszerzenie RAM możliwa - bezpośrednia klapka do płyty głównej | |
| system | Windows 7 Ultimate 64-bit | |
| waga | 2,7 kg | |
| Wymiary [cm] (szer. głeb. wys.) | 37,4 x 24,6 x 3,5 cm | |
| istotne złącza | D-Sub, HDMI, 3x USB 2.0, eSATA/USB | |
| dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka internetowa panel dotykowy sterowania multimediami i wydajnością czytnik kart xD/SD/MS-Pro/MS/MMC Bluetooth głośniki SRS Premium Sound GPU Boost Cinema Pro Eco Engine |
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
Zobacz także inne laptopy MSI