![]() |
ocena redakcji: 4,7 |
![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() | |
| Charakterystyka | ||
| aktualna cena | ok. 7200 zł | |
| segment | multimedialny | |
| klasa | gamingowy | |
| klasa gabarytowa | duży | |
| procesor | Intel Core i7 720QM 1,6 GHz (do 2,98 GHz Turbo Boost), 6 MB cache | |
| wielkość ekranu | 17,8 cala | |
| typ ekranu | LED, glare | |
| rozdzielczość | 1920 x 1080 pikseli | |
| karta graficza | nVIDIA GeForce GTX 460M, 1536 MB | |
| dysk twardy | 2x Seagate Momentus XT 500 GB, 7200 rpm łatwe wyjęcie/wymiana HDD: możliwe - bezpośrednia klapka do kieszeni dysku | |
| napęd optyczny | Slimtype BD E DS4E1S | |
| pamięć RAM | 12 GB DDR3, 1333 MHz łatwe rozszerzenie RAM: możliwe - bezpośrednia klapka do płyty głównej | |
| system | Windows 7 Professional 64-bit | |
| waga | 4 kg | |
| Wymiary [cm] (szer. głeb. wys.) | 41,5 x 32 x 5,7 cm | |
| istotne złącza | D-Sub, HDMI, 1x USB 3.0, 3x USB 2.0, | |
| dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka internetowa |
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
Asus G73JW
Zobacz także inne laptopy Asus







![Dlaczego SteamOS jest lepszy od Windowsa w handheldach? [OPINIA]](http://cdn.benchmark.pl/thumbs/uploads/article/99764/MODERNICON/518ecb98b4dcbe7e2d1ed4c3428098e05732df84.jpg/175x0x1.jpg)


