![]() |
ocena redakcji: 3,5 |
![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
| Charakterystyka | ||
| cena | ok. 3600 zł | |
| segment | mobilny | |
| klasa | netbook | |
| klasa gabarytowa | b. mały | |
| procesor | Intel Atom Z540 1,86 GHz, 512 KB cache | |
| wielkość ekranu | 8 cali | |
| typ ekranu | LED, glare | |
| rozdzielczość | 1600 x 768 pikseli | |
| karta graficza | Intel GMA 500 | |
| dysk twardy | SanDisk, 64 GB, SSD wyjęcie/wymiana HDD: utrudnione- brak klapki do kieszeni dysku | |
| napęd optyczny | brak | |
| pamięć RAM | 2 GB, DDR2, 800 MHz rozszerzenie RAM: utrudnione- brak klapki do płyty głównej | |
| system | Windows 7 Home Premium 32-bit | |
| waga | 0,6 kg | |
| Wymiary [cm] (szer. głeb. wys.) | 19,8 x 12 x 2,4 cm | |
| istotne złącza | 2x USB 2.0, D-Sub (na replikatorze portów) | |
| dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka internetowa |
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
Sony Vaio VPCP11S1E/D
Zobacz także inne laptopy Sony







![Dlaczego SteamOS jest lepszy od Windowsa w handheldach? [OPINIA]](http://cdn.benchmark.pl/thumbs/uploads/article/99764/MODERNICON/518ecb98b4dcbe7e2d1ed4c3428098e05732df84.jpg/175x0x1.jpg)


