Radeon R7 250
| podstawowe informacje | recenzje i testyRadeon R7 250 - nowy zawodnik w segmencie tanich kart graficznych Radeon R7 250 to karta graficzna dla najmniej wymagających użytkowników. | |
| Data premiery | 08.10.2013 | |
| technologia wykonania | 28 nm | |
| pobór energii | min: - maks: 65 W | |
| obsługiwane technologie | DirectX 11.2 Shader Model 5.0 OpenGL 4.3 | |
| specjalne technologie | Eyefinity 2.0 ZeroCore, App Acceleration, UVD, DDM Audio, Mantle | |
| typ złącza | PCI-Express x8 v. 3.0 | |
| ilość i typ pamięci | 1024 MB 128 bit / GDDR5 | |
| złącza wideo | 2x DVI HDMI Display Port | |
| zasilanie | brak dodatkowego | |
Dodatkowe informacje dla entuzjastów
| parametry - wydajność | ||||
| zmiennoprzecinkowa | 768 GFlops | |||
| wypełniania pikseli | 8,4 GPix/s | |||
| wypełniania texeli | 25,2 GTexel/s | |||
| geometryczna | - | |||
| przepustowość pamięci | 73,6 GB/s | |||
| charakterystyka | ||||
| nazwa kodowa | Oland | |||
| częstotliwość GPU | 1050 MHz | |||
| częstotliwość Shader | - | |||
| częstotliwość pamięci | 1150 MHz (DDR3 - 900 MHz) | |||
| jednostek Shader | 384 | |||
| ilość potoków ROP | 8 | |||
| ilość jednostek TMU | 24 | |||
Wydajność Radeon R7 250
3D Mark FireStrike | |
| FireStrike | 2000 |
3D Mark 11 | |
| Entry | 4900 |
| Performance | 3100 |
| Extreme | 830 |
Crysis 3 | |
| 1680x1050 | 31 |
Metro: Last Light | |
| 1680x1050 | 50 |
Tomb Raider | |
| 1680x1050 | 34 |