Procesory Intel Core 8. generacji zadebiutowały już kilka dobrych miesięcy temu, ale nadal cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Wiadomo jednak, że producent nie zamierza spoczywać na laurach i już pracuje nad modelami z 9. generacji.
Wzmianki o nowej serii procesorów pojawiły się w oficjalnym dokumencie producenta, który informuje o postępach prac z wdrażaniem poprawki dla luk Meltdown i Spectre. Można zatem go uznać za wiarygodne źródło informacji.
Wśród wymienionych modeli pojawiło się kilka nowych jednostek: 6-rdzeniowe Core i5-9600K, 9600, 9500, 9400, 9400T, a także 4-rdzeniowe Core i3-9100 i 9000. Wszystkie zostały również wyposażone w układ graficzny GT2 (odpowiednik UHD Graphics 630).
Niestety, wymienione procesory nadal należą do generacji Coffee Lake-S, co może sugerować, że będziemy mieli do czynienia z tzw. odgrzewanymi kotletami - tymi samymi modelami w odświeżonej odsłonie. Jak będzie w praktyce? Tego pewnie dowiemy się w ciągu kilku miesięcy, już po premierze "nowej" generacji.
Aktualizacja 03.07.2018 19:00
Producent udostępnił też specyfikację procesorów z serii Core 9000 - tak jak podejrzewaliśmy, zmiany nie są zbyt znaczące (sprowadzają się do ciut wyższych zegarów w nowej serii). Zerknijcie zresztą sami.
| Model | Rdzenie/wątki | Taktowanie/ Turbo | Pamięć L3 | Grafika | Kontroler pamięci | TDP | Cena |
| Core i7- 8086K | 6/12 | 3,7/4,0 GHz | 12 MB | UHD 630 | DDR4-2666 | 95 W | $425 |
| Core i7- 8700K | 6/12 | 3,7/4,7 GHz | 12 MB | UHD 630 | DDR4-2666 | 95 W | $ 359 |
| Core i7- 8700 | 6/12 | 3,2/4,6 GHz | 12 MB | UHD 630 | DDR4-2666 | 65 W | $ 303 |
| Core i5-9600K | 6/6 | 3,7/4,5 GHz | 9 MB | (GT2) | DDR4-2666 | 95 W | ? |
| Core i5-8600K | 6/6 | 3,6/4,3 GHz | 9 MB | UHD 630 | DDR4-2666 | 95 W | $ 257 |
| Core i5- 9600 | 6/6 | 3,1/4,5 GHz | 9 MB | (GT2) | DDR4-2666 | 65 W | ? |
| Core i5- 8600 | 6/6 | 3,1/4,3 GHz | 9 MB | UHD 630 | DDR4-2666 | 65 W | $213 |
| Core i5- 8600T | 6/6 | 2,3/3,7 GHz | 9 MB | UHD 630 | DDR4-2666 | 35 W | $213 |
| Core i5- 9500 | 6/6 | 3,0/4,3 GHz | 9 MB | (GT2) | DDR4-2666 | 65 W | ? |
| Core i5- 8500 | 6/6 | 3,0/4,1 GHz | 9 MB | UHD 630 | DDR4-2666 | 65 W | $192 |
| Core i5- 8500T | 6/6 | 2,1/3,5 GHz | 9 MB | UHD 630 | DDR4-2666 | 35 W | $192 |
| Core i5- 9400 | 6/6 | 2,9/4,1 GHz | 9 MB | (GT2) | DDR4-2666 | 65 W | ? |
| Core i5- 8400 | 6/6 | 2,8/4,0 GHz | 9 MB | UHD 630 | DDR4-2666 | 65 W | $ 182 |
| Core i5-9400T | 6/6 | 1,8/3,4 GHz | 9 MB | (GT2) | DDR4-2666 | 35 W | ? |
| Core i5- 8400T | 6/6 | 1,7/3,3 GHz | 9 MB | UHD 630 | DDR4-2666 | 35 W | $ 182 |
| Core i3- 9100 | 4/4 | 3,7 GHz | 6 MB | (GT2) | DDR4-2400 | 65 W | ? |
| Core i3- 8100 | 4/4 | 3,6 GHz | 6 MB | UHD 630 | DDR4-2400 | 65 W | $ 117 |
| Core i3- 8100T | 4/4 | 3,1 GHz | 6 MB | UHD 630 | DDR4-2400 | 35 W | $ 117 |
| Core i3- 9000 | 4/4 | 3,7 GHz | 6 MB | (GT1) | DDR4-2400 | 65 W | ? |
| Core i3-9000T | 4/4 | 3,2 GHz | 6 MB | (GT2) | DDR4-2400 | 35 W | ? |
Źródło: Intel