| poprzedni test » | » wszystkie | |
Lenovo ThinkPad Edge 11Elegancki ThinkPad Edge jest dla osób, które dużo podróżują i szukają laptopa do poczty e-mail, internetu i aplikacji biurowych. | ||
![]() | ocena redakcji: 4,1 |
![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() | |
| Charakterystyka | ||
| cena | 3899 zł zamów laptop z benchmark.pl | |
| segment | multimedialny | |
| klasa | DTR | |
| klasa gabarytowa | duży | |
| waga | 3,2 kg | |
| Wymiary [cm] (szer. głeb. wys.) | 41 x 28 x 4 cm | |
| materiały pokrycia obudowy | pokrywa - matowe tworzywo | |
| typ klawiatury | płytkowa o niskim profilu, klawisze zaokrąglone blok numeryczny | |
| procesor | Intel Core i7 740QM 1,73 GHz (2,93 GHz Turbo Boost), 6 MB cache | |
| wielkość ekranu | 17,3 cala | |
| typ ekranu | LED, glare | |
| rozdzielczość | 1600 x 900 pikseli | |
| karta graficza | ATI Mobility Radeon HD 560v, 1024 MB | |
| dysk twardy | Western Digital 320 GB / 5400 rpm łatwe wyjęcie/wymiana HDD: bezpośrednia klapka do kieszeni dysku | |
| napęd optyczny | TSST corp DVD +- RW TS-T633C | |
| pamięć RAM | 4 GB DDR3, 1066 MHz 2 GB + 2 GB, maks. 16 GB łatwe rozszerzenie RAM: bezpośrednia klapka do płyty głównej | |
| system | Windows 7 Home Premium, 64-bit | |
| oprogramowanie | McAfee Security Center Roxio Burn | |
| istotne złącza | D-Sub, DisplayPort, HDMI, eSATA/USB, ExpressCard, 2x USB 2.0, FireWire | |
| dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka internetowa |
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
DELL Studio 1747
Zobacz także inne laptopy Dell












Komentarze
10