HD Tune: Odczyt, Min
| Kingston SSDNow M series 80 GB |  207 | 
| Kingston SSDNow E series 32 GB |  204 | 
| Patriot Torqx 64 GB |  192 | 
| Intel X25-M G2 160 |  166 | 
| OCZ Agility 60 GB |  162 | 
| Intel X25-M G1 80 |  148 | 
| Acard ANS 24 GB DDR2 |  147 | 
| OCZ Summit 60 GB |  146 | 
| Intel X25-M G2 80 GB |  123 | 
| OCZ Vertex 250 GB |  122 | 
| Gigabyte i-RAM 4 GB DDR |  121 | 
| OCZ Core v2 60 GB |  108 | 
| OCZ Core 128 GB |  106 | 
| Patriot Torqx M28 250 GB |  105 | 
| Patriot Warp 250 GB |  91 | 
| Kingston SSD Now V+ series 128 GB |  89 | 
| Kingston SSDNow V series 64 GB |  77 | 
| WD VelociRaptor 300 GB |  74 | 
| Patriot Warp 60 GB |  71 | 
| Samsung F3 1TB |  69 | 
| Seagate Barracuda 7200.11 1TB |  59 | 
| Samsung SpinPoint F1 1TB |  55 | 
| WD Raptor 150 GB |  50 | 
HD Tune: Odczyt, Max
| Kingston SSDNow M series 80 GB |  217 | 
| Kingston SSDNow E series 32 GB |  216 | 
| Intel X25-M G1 80 |  215 | 
| Intel X25-M G2 80 GB |  211 | 
| Intel X25-M G2 160 |  208 | 
| OCZ Vertex 250 GB |  202 | 
| Patriot Torqx 64 GB |  202 | 
| Kingston SSD Now V+ series 128 GB |  199 | 
| OCZ Agility 60 GB |  197 | 
| OCZ Summit 60 GB |  177 | 
| Patriot Torqx M28 250 GB |  175 | 
| Patriot Warp 250 GB |  167 | 
| Acard ANS 24 GB DDR2 |  149 | 
| Samsung F3 1TB |  144 | 
| OCZ Core 128 GB |  143 | 
| OCZ Core v2 60 GB |  143 | 
| Seagate Barracuda 7200.11 1TB |  124 | 
| Gigabyte i-RAM 4 GB DDR |  123 | 
| Patriot Warp 60 GB |  121 | 
| WD VelociRaptor 300 GB |  118 | 
| Samsung SpinPoint F1 1TB |  117 | 
| Kingston SSDNow V series 64 GB |  103 | 
| WD Raptor 150 GB |  83 | 
HD Tune: Odczyt, Avg
| Kingston SSDNow E series 32 GB |  214 | 
| Kingston SSDNow M series 80 GB |  211 | 
| Intel X25-M G1 80 |  211 | 
| Intel X25-M G2 80 GB |  199 | 
| Intel X25-M G2 160 |  198 | 
| Patriot Torqx 64 GB |  194 | 
| OCZ Agility 60 GB |  187 | 
| OCZ Vertex 250 GB |  184 | 
| OCZ Summit 60 GB |  171 | 
| Patriot Torqx M28 250 GB |  166 | 
| Acard ANS 24 GB DDR2 |  149 | 
| Kingston SSD Now V+ series 128 GB |  142 | 
| Patriot Warp 250 GB |  133 | 
| OCZ Core 128 GB |  130 | 
| OCZ Core v2 60 GB |  129 | 
| Gigabyte i-RAM 4 GB DDR |  123 | 
| Samsung F3 1TB |  114 | 
| WD VelociRaptor 300 GB |  100 | 
| Patriot Warp 60 GB |  100 | 
| Kingston SSDNow V series 64 GB |  99 | 
| Seagate Barracuda 7200.11 1TB |  99 | 
| Samsung SpinPoint F1 1TB |  91 | 
| WD Raptor 150 GB |  72 | 
HD Tune: Odczyt, Access
| mniej = lepiej | |
| Intel X25-M G2 80 GB |  0,1 | 
| OCZ Summit 60 GB |  0,1 | 
| OCZ Agility 60 GB |  0,1 | 
| OCZ Vertex 250 GB |  0,1 | 
| Patriot Torqx 64 GB |  0,1 | 
| Patriot Torqx M28 250 GB |  0,1 | 
| Kingston SSDNow M series 80 GB |  0,1 | 
| Kingston SSDNow E series 32 GB |  0,1 | 
| Kingston SSDNow V series 64 GB |  0,1 | 
| Intel X25-M G1 80 |  0,1 | 
| Intel X25-M G2 160 |  0,1 | 
| Acard ANS 24 GB DDR2 |  0,1 | 
| Gigabyte i-RAM 4 GB DDR |  0,1 | 
| Patriot Warp 60 GB |  0,2 | 
| Patriot Warp 250 GB |  0,2 | 
| OCZ Core 128 GB |  0,2 | 
| OCZ Core v2 60 GB |  0,2 | 
| Kingston SSD Now V+ series 128 GB |  0,3 | 
| WD VelociRaptor 300 GB |  7,1 | 
| WD Raptor 150 GB |  8,1 | 
| Samsung SpinPoint F1 1TB |  13,8 | 
| Samsung F3 1TB |  14,3 | 
| Seagate Barracuda 7200.11 1TB |  15,5 | 
HD Tune: Odczyt, Burst
| Seagate Barracuda 7200.11 1TB |  165 | 
| OCZ Agility 60 GB |  161 | 
| OCZ Summit 60 GB |  158 | 
| Patriot Torqx M28 250 GB |  152 | 
| Patriot Torqx 64 GB |  151 | 
| OCZ Vertex 250 GB |  149 | 
| OCZ Core v2 60 GB |  145 | 
| Intel X25-M G1 80 |  144 | 
| OCZ Core 128 GB |  143 | 
| Intel X25-M G2 80 GB |  135 | 
| Patriot Warp 250 GB |  130 | 
| Acard ANS 24 GB DDR2 |  128 | 
| Patriot Warp 60 GB |  128 | 
| Samsung SpinPoint F1 1TB |  121 | 
| Gigabyte i-RAM 4 GB DDR |  112 | 
| WD Raptor 150 GB |  111 | 
| Samsung F3 1TB |  103 | 
| Kingston SSD Now V+ series 128 GB |  102 | 
| Kingston SSDNow E series 32 GB |  101 | 
| Kingston SSDNow M series 80 GB |  100 | 
| Kingston SSDNow V series 64 GB |  96 | 
| Intel X25-M G2 160 |  96 | 
| WD VelociRaptor 300 GB |  80 | 
HD Tune: Odczyt, CPU
| mniej = lepiej | |
| Seagate Barracuda 7200.11 1TB |  2,0 | 
| OCZ Core v2 60 GB |  2,5 | 
| WD Raptor 150 GB |  2,5 | 
| Kingston SSDNow V series 64 GB |  2,6 | 
| WD VelociRaptor 300 GB |  2,7 | 
| OCZ Core 128 GB |  2,9 | 
| Intel X25-M G1 80 |  3,9 | 
| Kingston SSDNow M series 80 GB |  4,0 | 
| Samsung SpinPoint F1 1TB |  4,0 | 
| Kingston SSDNow E series 32 GB |  4,1 | 
| Intel X25-M G2 160 |  4,3 | 
| Gigabyte i-RAM 4 GB DDR |  5,1 | 
| Intel X25-M G2 80 GB |  5,7 | 
| Acard ANS 24 GB DDR2 |  5,7 | 
| OCZ Summit 60 GB |  5,8 | 
| Patriot Torqx M28 250 GB |  6,2 | 
| Patriot Warp 250 GB |  6,3 | 
| OCZ Agility 60 GB |  6,4 | 
| OCZ Vertex 250 GB |  6,7 | 
| Patriot Torqx 64 GB |  6,7 | 
| Patriot Warp 60 GB |  8,0 | 
| Samsung F3 1TB |  23,7 | 
| Kingston SSD Now V+ series 128 GB |  28,4 | 
HD Tune: Zapis, Min
| Kingston SSDNow E series 32 GB |  172 | 
| Kingston SSD Now V+ series 128 GB |  138 | 
| Patriot Torqx 64 GB |  107 | 
| Samsung F3 1TB |  76 | 
| Kingston SSDNow M series 80 GB |  64 | 
| Intel X25-M G2 160 |  41 | 
| OCZ Agility 60 GB |  24 | 
| Kingston SSDNow V series 64 GB |  23 | 
| OCZ Summit 60 GB |  16 | 
| Patriot Torqx M28 250 GB |  14 | 
| Intel X25-M G2 80 GB |  13 | 
| Patriot Warp 250 GB |  10 | 
| OCZ Vertex 250 GB |  8 | 
| Patriot Warp 60 GB |  2 | 
HD Tune: Zapis, Max
| Kingston SSDNow E series 32 GB |  208 | 
| OCZ Vertex 250 GB |  189 | 
| OCZ Agility 60 GB |  181 | 
| Patriot Torqx 64 GB |  177 | 
| Samsung F3 1TB |  169 | 
| Patriot Torqx M28 250 GB |  167 | 
| Kingston SSD Now V+ series 128 GB |  165 | 
| OCZ Summit 60 GB |  147 | 
| Patriot Warp 250 GB |  125 | 
| Kingston SSDNow V series 64 GB |  84 | 
| Intel X25-M G2 80 GB |  84 | 
| Patriot Warp 60 GB |  83 | 
| Kingston SSDNow M series 80 GB |  80 | 
| Intel X25-M G2 160 |  80 | 
HD Tune: Zapis, Avg
| Kingston SSDNow E series 32 GB |  200 | 
| Patriot Torqx 64 GB |  169 | 
| Kingston SSD Now V+ series 128 GB |  143 | 
| OCZ Vertex 250 GB |  128 | 
| OCZ Agility 60 GB |  118 | 
| Samsung F3 1TB |  115 | 
| Patriot Torqx M28 250 GB |  108 | 
| OCZ Summit 60 GB |  95 | 
| Intel X25-M G2 80 GB |  79 | 
| Intel X25-M G2 160 |  78 | 
| Kingston SSDNow M series 80 GB |  77 | 
| Kingston SSDNow V series 64 GB |  70 | 
| Patriot Warp 250 GB |  64 | 
| Patriot Warp 60 GB |  31 | 
HD Tune: Zapis, Access
| mniej = lepiej | |
| Intel X25-M G2 80 GB |  0,1 | 
| OCZ Summit 60 GB |  0,1 | 
| OCZ Vertex 250 GB |  0,1 | 
| Patriot Torqx M28 250 GB |  0,1 | 
| Kingston SSDNow M series 80 GB |  0,1 | 
| Kingston SSDNow E series 32 GB |  0,1 | 
| Intel X25-M G2 160 |  0,1 | 
| OCZ Agility 60 GB |  0,2 | 
| Patriot Warp 60 GB |  0,2 | 
| Patriot Warp 250 GB |  0,2 | 
| Patriot Torqx 64 GB |  0,2 | 
| Kingston SSDNow V series 64 GB |  0,2 | 
| Kingston SSD Now V+ series 128 GB |  0,5 | 
| Samsung F3 1TB |  13,8 | 
HD Tune: Zapis, Burst
| OCZ Agility 60 GB |  176 | 
| OCZ Summit 60 GB |  153 | 
| Patriot Torqx 64 GB |  152 | 
| OCZ Vertex 250 GB |  150 | 
| Patriot Torqx M28 250 GB |  149 | 
| Patriot Warp 60 GB |  134 | 
| Patriot Warp 250 GB |  134 | 
| Intel X25-M G2 160 |  102 | 
| Kingston SSDNow M series 80 GB |  100 | 
| Kingston SSDNow E series 32 GB |  99 | 
| Samsung F3 1TB |  99 | 
| Kingston SSD Now V+ series 128 GB |  99 | 
| Kingston SSDNow V series 64 GB |  95 | 
| Intel X25-M G2 80 GB |  94 | 
HD Tune: Zapis, CPU
| mniej = lepiej | |
| Samsung F3 1TB |  1,0 | 
| Kingston SSD Now V+ series 128 GB |  1,0 | 
| Kingston SSDNow M series 80 GB |  2,0 | 
| Intel X25-M G2 160 |  2,3 | 
| Kingston SSDNow V series 64 GB |  4,0 | 
| Intel X25-M G2 80 GB |  4,8 | 
| Patriot Warp 60 GB |  5,4 | 
| Patriot Warp 250 GB |  6,4 | 
| Kingston SSDNow E series 32 GB |  6,6 | 
| Patriot Torqx M28 250 GB |  6,7 | 
| OCZ Summit 60 GB |  6,9 | 
| OCZ Agility 60 GB |  7,1 | 
| Patriot Torqx 64 GB |  7,4 | 
| OCZ Vertex 250 GB |  7,8 | 



