
Plebiscyt dobiegł końca. Pierwsza publikacja to wyniki głosowania czytelników, czyli jakie produkty według was są najlepsze i należy im się wyróżnienie.
• Zobacz wyniki plebiscytu z poprzedniego roku
Poniżej znajdziecie więc produkty, które zebrały największą liczbę głosów. Te z pierwszego miejsca otrzymają wyróżnienie Produkt Roku 2011/12 wg czytelników benchmark.pl.
Przypominamy też, że na dniach pojawi się druga publikacja - z produktami roku wg redakcji.
Oczywiście przygotowaliśmy również nagrody dla osób, które brały udział w akcji. Pełna lista zwycięzców jest już dostępna w serwisie.
Produkty roku według czytelników:
Gry na konsole | |||||||||||||||
![]() |
Battlefield 3 ![]() |
| |||||||||||||
FIFA 12 ![]() | |||||||||||||||
Uncharted 3: Oszustwo Drake’a ![]() | |||||||||||||||
Assassin's Creed Revelations ![]() | |||||||||||||||
Batman Arkham City ![]() | |||||||||||||||
Call of Duty Modern Warfare 3 ![]() | |||||||||||||||
The Elder Scrolls V Skyrim ![]() | |||||||||||||||
Forza Motorsport 4 ![]() | |||||||||||||||
Gran Turismo 5 ![]() | |||||||||||||||
Need for Speed: The Run ![]() | |||||||||||||||
Gears of War 3 ![]() | |||||||||||||||
Mortal Kombat 9 ![]() | |||||||||||||||
Killzone 3 ![]() | |||||||||||||||
Gry na PC | |||||||||||||
![]() |
Battlefield 3 ![]() |
| |||||||||||
Wiedźmin 2: Zabójcy Królów ![]() | |||||||||||||
The Elder Scrolls V Skyrim ![]() | |||||||||||||
Assassin's Creed Revelations ![]() | |||||||||||||
Call of Duty Modern Warfare 3 ![]() | |||||||||||||
FIFA 12 ![]() | |||||||||||||
Crysis 2 ![]() | |||||||||||||
Batman Arkham City ![]() | |||||||||||||
Portal 2 ![]() | |||||||||||||
Need for Speed: The Run ![]() | |||||||||||||
Deus Ex: Human Revolution ![]() | |||||||||||||
Konsole do gier | ||||||
![]() |
Microsoft Xbox 360 ![]() | | ||||
Sony PlayStation 3 ![]() | ||||||
Sony PlayStation Vita ![]() | ||||||
Nintendo Wii ![]() | ||||||
Nintendo 3DS ![]() | ||||||
|
Kontrolery do gier | |||||||||
![]() |
Logitech G27 ![]() |
| |||||||
Microsoft Kinect ![]() | |||||||||
Logitech Driving Force GT ![]() | |||||||||
Logitech Wireless Gamepad F710![]() | |||||||||
Microsoft XBox 360 Wireless Gamepad BK for Windows ![]() | |||||||||
Razer Onza Tournament ![]() | |||||||||
Logitech G25 ![]() | |||||||||
Microsoft Xbox 360 controller ![]() | |||||||||
Sony DualShock 3 ![]() | |||||||||
Sony PlayStation Move ![]() | |||||||||
Saitek Joystick Flight Control System X52 ![]() | |||||||||
Saitek Joystick Cyborg FLY 5 PC ![]() | |||||||||
TRACER Zonda ![]() |