| Charakterystyka | ||
| cena | 3899 zł zamów laptop z benchmark.pl | |
| segment | multimedialny | |
| klasa | DTR / wysoka rozdzielczość | |
| klasa gabarytowa | duży | |
| waga | 3,1 kg | |
| Wymiary [cm] (szer. głeb. wys.) | 39 x 26 x 3 cm | |
| materiały pokrycia obudowy | pokrywa - matowe ciemne tworzywo wnętrze i ramka LCD - matowe srebrne tworzywo | |
| typ klawiatury | wyspowa, klawisze zaokrąglone blok numeryczny | |
| procesor | Intel Core i5 560M 2,66 GHz (3,12 GHz Turbo Boost), 3 MB cache | |
| wielkość ekranu | 16,4 cala | |
| typ ekranu | LED, glare | |
| rozdzielczość | 1920 x 1080 pikseli | |
| karta graficza | nVidia GeForce GT 425M, 1024 MB DirectX 11, SM 5.0 | |
| dysk twardy | Seagate Momentus 500 GB / 7200 rpm łatwe wyjęcie/wymiana HDD: bezpośrednia klapka do kieszeni dysku | |
| napęd optyczny | PIONEER BD-ROM BDC-TD03 | |
| pamięć RAM | 4 GB DDR3, 1066 MHz 2 GB + 2 GB, maks. 8 GB łatwe rozszerzenie RAM: bezpośrednia klapka do płyty głównej | |
| system | Windows 7 Home Premium, 64-bit | |
| oprogramowanie | Adobe Photoshop Elements 8.0 Adobe Premiere Elements 8.0 Microsfot Office Starter 2010 pakiet VAIO - Control Center, Data Restore Tool, Gate, Media Plus, Corel WinDVD, Evernote for Vaio McAfee Internet Security (60 dni) Norton Online Backup | |
| istotne złącza | D-Sub, HDMI, eSATA/USB, ExpressCard, 3x USB 2.0, | |
| dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka internetowa czytniki kart pamieci napęd Blu-ray panel regulacji multimediów i dostępu do aplikacji VAIO |
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
Zobacz także inne laptopy Sony