| Charakterystyka | ||
| cena | 4049 zł | |
| segment | mobilny | |
| klasa | biznesowy | |
| gwarancja | 2 lata w serwisie zewnętrznym | |
| klasa gabarytowa | mały | |
| waga | 2 kg | |
| Wymiary [cm] (szer. głeb. wys.) | 32,9 x 22,85 x 3,15 cm | |
| materiały pokrycia obudowy | cała obudowa - matowy stop magnezu | |
| typ klawiatury | wyspowa, klawisze zaokrąglone | |
| procesor | Intel Core i3 350M 2,27 GHz, 3 MB cache | |
| wielkość ekranu | 13,3 cala | |
| typ ekranu | LED, glare | |
| rozdzielczość | 1366 x 768 pikseli | |
| karta graficza | Intel GMA HD DirectX 10.1, SM 4.1 | |
| dysk twardy | Samsung 500 GB / 5400 rpm łatwe wyjęcie/wymiana HDD: możliwa - bezpośrednia klapka do kieszeni dysku | |
| napęd optyczny | Optiarc DVD RW AD-7930H | |
| pamięć RAM | 4 GB DDR3, 1066 MHz łatwe rozszerzenie RAM: mozliwe - bezpośrednia klapka do płyty głównej | |
| system | Windows 7 Professional 64-bit | |
| oprogramowanie | McAfee (wersja 60-dniowa) Norton Online Backup (wersja próbna) pakiet Vaio Roxio Easy Media Creator | |
| istotne złącza | HDMI, D-Sub, FireWire, 3x USB 2.0 | |
| dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka internetowa czytnik kart pamięci czytnik linii papilarnych Bluetooth |
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
Zobacz także inne laptopy Sony