![]() |
ocena redakcji: 4,1 |
![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() | |
| Charakterystyka | ||
| aktualna cena | 3299 zł zamów tego notebooka z benchmark.pl | |
| cena w dniu testów | 3599 zł | |
| segment | multimedialny | |
| klasa | gry 3D / wysoka rozdzielczość | |
| klasa gabarytowa | średni | |
| gwarancja | 24 miesiące w serwisie zewn. | |
| procesor | Intel Core i5 540M 2,53 GHz (do 2,8 GHz Turbo Boost), 3 MB cache | |
| wielkość ekranu | 15,3 cala | |
| typ ekranu | LED, glare | |
| rozdzielczość | 1920 x 1080 pikseli | |
| karta graficza | ATI Mobility Radeon HD 5650 1024 MB | |
| dysk twardy | Samsungi SpinPoint M7, 500 GB 5400 rpm łatwe wyjęcie/wymiana HDD: możliwe - bezpośrednia klapka do kieszeni dysku | |
| napęd optyczny | Pioneer BD-ROM BDC-TD03 | |
| pamięć RAM | 4 GB DDR3 1333 MHz łatwe rozszerzenie RAM: możliwe - bezpośrednia klapka do płyty głównej | |
| system | Windows 7 Home Premium 64-bit | |
| waga | 2,7 kg | |
| Wymiary [cm] (szer. głeb. wys.) | 37 x 24,9 x 3,11 cm | |
| istotne złącza | D-Sub, HDMI, eSATA/USB, ExpressCard, 3x USB 2.0 | |
| dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka internetowa |
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
Sony Vaio VPCEB3Z1E/BQ
Zobacz także inne laptopy Sony










