Systemy operacyjne
VISTA: Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise, Ultimate
przeczytasz w 1 min.
Poniższa tabela zawiera szczegółowy spis funkcjonalności systemu Windows Vista wraz z podziałem na poszczególne jego edycje. Zgodnie z nomenklaturą producenta, tabela rozbita jest na trzy części według haseł przewodnich nowego systemu: Bezpieczny. Przejrzysty. Połączony.
| Home Basic | Home Premium | Business | Enterprise | Ultimate |
Bezpieczny | |||||
| Kontrola konta użytkownika (UAC) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Centrum zabezpieczeń Windows | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Windows Defender | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Windows Firewall | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Tryb chroniony w Internet Explorer 7 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Funkcja Popraw moje ustawienia w Internet Explorer 7 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Filtr anty-phishingowy w Internet Explorer 7 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Filtr anty-phishingowy w Windows Mail | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Windows Update | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Kontrola rodzicielska | Tak | Tak | - | - | Tak |
| Mniej restartów, zawieszeń i usterek | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Zwiększanie bezpieczeństwa usług systemowych | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Automatyczne dostrajanie wydajności i diagnostyka sprzętu | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Stos TCP/IP nowej generacji | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Wsparcie IPv4 i IPv6 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Windows ReadyDrive | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Windows Display Driver Model (WDDM) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Obsługa 64-bitowych procesorów | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Szybkie uruchomienie, szybkie zamknięcie, tryb uśpienia | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM w systemie 32-bitowym | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM w systemie 64-bitowym | 8 GB | 16 GB | 128+ GB | 128+ GB | 128+ GB |
| Obsługa dwóch procesorów (dwóch gniazd procesorów) | - | - | Tak | Tak | Tak |
| Kopia zapasowa i odzyskiwanie plików użytkownika w trybie ad hoc | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Zaplanowana kopia zapasowa plików użytkownika | - | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Kopia zapasowa plików użytkownika na urządzenie sieciowe | - | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Technologia Windows ShadowCopy | - | - | Tak | Tak | Tak |
| Kopia zapasowa i odzyskiwanie systemu w oparciu o obrazy | - | - | Tak | Tak | Tak |
| Zaszyfrowany system plików (EFS) | - | - | Tak | Tak | Tak |
| Narzędzia wspomagające wdrażanie w sieciach zarządzanych | - | - | Tak | Tak | Tak |
| Oparta o polityki jakość usługi (QoS) w sieciach | - | - | Tak | Tak | Tak |
| Klient Windows Rights Management Services (RMS) | - | - | Tak | Tak | Tak |
| Kontrola instalacji sterowników urządzeń | - | - | Tak | Tak | Tak |
| Agent kliencki usługi Network Access Protection (NAP) | Tak | - | - | Tak | Tak |
| Architektura logowania z podłączaniem urządzeń | - | - | Tak | Tak | Tak |
| Zintegrowane zarządzanie kartami inteligentnymi | - | - | Tak | Tak | Tak |
| Technologia Windows BitLocker do szyfrowania dysku systemowego | - | - | - | Tak | Tak |
| Obsługa wielu języków interfejsu systemu | - | - | - | Tak | Tak |
| Dostępność wszystkich 36 języków interfejsu systemowego | - | - | - | Tak | Tak |
| Podsystem dla aplikacji archtektury UNIX | - | - | - | Tak | Tak |
| Virtual PC Express | - | - | - | Tak | Tak |
| Windows Anytime Upgrade | Tak | Tak | Tak | - | - |
| Dodatki systemu Windows Ultimate | - | - | - | - | Tak |
Przejrzysty | |||||
| Interfejs użytkownika Windows Vista Basic | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Interfejs użytkownika Windows Vista Aero (Glass, Windows Flip, Windows Flip 3D, podgląd okien w pasku zadań live, dynamiczne okna, płynniejszy pulpit) | - | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Natychmiastowe wyszukiwanie w całym systemie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Automatyczna organizacja zawartości w oparciu o właściwości i tagi pliku | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Internet Explorer 7 w kartami, funkcją Quick Tabs i zintegrowanym wyszukiwaniem | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Internet Explorer 7 wraz z obsługą kanałów RSS | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Wsparcie dla aplikacji nowej generacji zbudowanych na bazie WinFX | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Windows SuperFetch | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Windows ReadyBoost | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Wejście/wyjście (I/O) niskiego priorytetu | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Automatyczna defragmentacja dysku twardego | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Windows Mail | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Windows Calendar | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Windows Sidebar | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Windows Photo Gallery - do organizacji, edycji, drukowania i udostępniania fotografii i wideo | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Pokazy slajdów z kompozycjami | - | Tak | - | - | Tak |
| Windows Media Player 11 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Windows Media Center - do słuchania muzyki, oglądania zdjęć, nagrywania i oglądania telewizji (także wsparcie dla High Definition i CableCard) | - | Tak | - | - | Tak |
| Obsługa Media Center Extenders, w tym Xbox 360 | - | Tak | - | - | Tak |
| Windows Movie Maker | Tak | Tak | - | - | Tak |
| Windows Movie Maker HD | - | Tak | - | - | Tak |
| Windows DVD Maker | - | Tak | - | - | Tak |
| Eksplorator gier | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Zaktualizowane gry | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Nowe specjalne gry | - | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Obsługa uniwersalnego kontrolera gier | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Rozpoznawanie mowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Opcje ułatwień dostępu i Centrum łatwego dostępu | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Centrum powitalne Windows | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Obsługa dokumentów XPS | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Zasoby dla małego biznesu | - | - | Tak | - | Tak |
| Faksowanie i skanowanie w systemie Windows | - | - | Tak | Tak | Tak |
Połączony | |||||
| Centrum sieciowe | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Diagnostyka sieci i rozwiązywanie problemów | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Usprawniona obsługa sieci bezprzewodowych | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Technologia Wireless Network Provisioning | - | - | Tak | Tak | Tak |
| Ulepszone sieci równorzędne | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Usprawniona komunikacja VPN | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Ulepszone zarządzanie energią | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Równoczesna ilość połączeń równorzednych SMB | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Technologia Windows HotStart | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Centrum mobilności systemu Windows | Częściowo | Częściowo | Tak | Tak | Tak |
| Centrum synchronizacji | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Windows Tablet PC ze zintegrowanym wsparciem dla pióra i cyfrowego atramentu | - | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Windows Tablet PC z usprawnionym rozpoznawaniem pisma odręcznego | - | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Windows Tablet PC z usprawnieniami nawigacyjnymi i użytkowymi | - | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Windows SideShow | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Windows Meeting Space | Tylko podgląd | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Ulepszone udostępnianie plików i folderów | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Podłączanie projektora sieciowego | - | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Ustawienia prezentacji | - | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Pulpit zdalny | Tylko klient | Tylko klient | Tak | Tak | Tak |
| Możliwość dodania stacji do domeny | - | - | Tak | Tak | Tak |
| Obsługa zasad Group Policy | - | - | Tak | Tak | Tak |
| Obsługa plików trybu offline | - | - | Tak | Tak | Tak |
| Buforowanie po stronie klienta | - | - | Tak | Tak | Tak |
| Mobilne profile użytkownika | - | - | Tak | Tak | Tak |
| Przekierowanie folderów | - | - | Tak | Tak | Tak |
| Scentralizowane zarządzanie energią poprzez zasady Group Policy | - | - | Tak | Tak | Tak |
| Serwer Internetowych usług informacyjnych (IIS) | - | - | Tak | Tak | Tak |




Komentarze
1