

Ustawienia testowe
Rise of the Tomb Raider
1920x1080, Ustawienia bardzo wysokie, FXAA
| nazwa karty | |
| GeForce GTX 980 (1126/1750) | 64 55 |
| Asus GTX 1060 Strix (1645/2052) | 64 54 |
| GeForce GTX 1060 (1506/2000) | 61 51 |
| GeForce GTX 970 (1051/1750) | 57 51 |
| AMD Radeon R9 390X (1050/1500) | 56 50 |
| Radeon RX 480 (1120/2000) | 52 46 |
| AMD Radeon R9 290X (1000/1250) | 51 46 |
| GeForce GTX 960 (1126/1750) | 45 40 |
| AMD Radeon R9 380 (970/1375) | 37 32 |
Rise of the Tomb Raider
2560x1440, Ustawienia bardzo wysokie, FXAA
| nazwa karty | |
| Asus GTX 1060 Strix (1645/2052) | 48 42 |
| GeForce GTX 980 (1126/1750) | |
| GeForce GTX 1060 (1506/2000) | 45 40 |
| AMD Radeon R9 390X (1050/1500) | 40 34 |
| GeForce GTX 970 (1051/1750) | 39 33 |
| Radeon RX 480 (1120/2000) | 35 28 |
| AMD Radeon R9 290X (1000/1250) | 34 28 |
W nowej odsłonie Tomb Raidera GTX 1060 radzi sobie dobrze osiągając wyniki prawie identyczne jak GTX 980. Podkręcona karta Asusa zdołała nawet wyprzedzić go w rozdzielczości QHD, a w FullHD uzyskała taki rezultat (różnica na poziomie margine błędu pomiarowego).

64
55
64
54
52
46


