![]() |
ocena redakcji: 3.2 |
![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() | |
| Charakterystyka | ||
| aktualna cena | 1399 zł zamów tego notebooka z benchmark.pl | |
| cena w dniu testów | 1399 zł | |
| segment | uniwersalny | |
| klasa | do pracy | |
| klasa gabarytowa | średni | |
| gwarancja | 24 miesiące w serwisie zewn. | |
| procesor | Intel Celeron 220 1,2 GHz, 512 KB cache | |
| wielkość ekranu | 15.60 cali | |
| typ ekranu | LED, glare | |
| rozdzielczość | 1366 x 768 pikseli | |
| karta graficza | SiS 351 Mirage 3 Integrated | |
| dysk twardy | Seagate Momentus, 250 GB, 5400 rpm utrudnione wyjęcie/wymiana HDD: brak bezpośredniej klapki do kieszeni dysku | |
| pamięć RAM | 2 GB, DDR2 800 MHz utrudnione rozszerzenie RAM brak bezpośredniej klapki do płyty głównej | |
| system | brak | |
| waga | 2.6 kg | |
| Wymiary [cm] (szer. głeb. wys.) | 37 x 25,6 x 3,5 cm | |
| istotne złącza | D-Sub, 2x USB 2.0 | |
| dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka internetowa |
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
Asus K50C-SX002
Zobacz także inne laptopy Asus












