![]() |
ocena redakcji: 4,3 |
![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() | |
| Charakterystyka | ||
| aktualna cena | 7490 zł zamów tego notebooka z benchmark.pl | |
| cena w dniu testów | 7499 zł | |
| segment | multimedialny / DTR | |
| klasa | wysoka rozdzielczość / gry 3D | |
| klasa gabarytowa | duży | |
| gwarancja | 24 miesiące w serwisie zewn. | |
| procesor | Intel Core i7 720QM 1,6 GHz (do 2,8 GHz Turbo Boost), 6 MB cache | |
| wielkość ekranu | 18,40 cali | |
| typ ekranu | LCD, glare | |
| rozdzielczość | 1920 x 1200 pikseli | |
| karta graficza | nVidia GeForce GTS 360M, 1024 MB | |
| dysk twardy | Hitachi, 2x 500 GB, 5400 rpm łatwe wyjęcie/wymiana HDD: możliwa - bezpośrednia klapka do kieszeni dysku | |
| pamięć RAM | 4 GB, DDR3 1066 MHz łatwe rozszerzenie RAM możliwa - bezpośrednia klapka do płyty głównej | |
| system | Windows 7 Home Premium 64-bit | |
| waga | 4,6 kg | |
| Wymiary [cm] (szer. głeb. wys.) | 44,26 x 29,42 x 4,16 cm | |
| istotne złącza | HDMI, D-Sub, IEEE 1394 A, ExpressCard, 3x USB 2.0, eSATA/USB, | |
| dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka internetowa |
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
Toshiba Qosmio X500-11U
Zobacz także inne laptopy Toshiba












