
3DMark
Fire Strike
AMD Radeon 7990 6GB (1000/1500) | ![]() |
Sapphire R9 290X Tri-X OC 4GB (1040/1300) | ![]() |
XFX R9 290X BE 4GB (1050/1250) | ![]() |
GeForce GTX 780 Ti 3GB (876/1750) | ![]() |
Radeon R9 290X 4GB (1000/1250) | ![]() |
Radeon R9 290 4GB (947/1250) | ![]() |
GeForce GTX Titan 6GB (836/1502) | ![]() |
GeForce GTX 780 3GB (863/1502) | ![]() |
Radeon R9 280X 3GB (1000/1500) | ![]() |
Radeon HD 7970 GE 3GB (1000/1500) | ![]() |
GeForce GTX 770 2GB (1046/1753) | ![]() |
GeForce GTX 680 2GB (1006/1502) | ![]() |
Gigabyte HD 7950 3GB (850/1250) | ![]() |
GeForce GTX 760 2GB (980/1502) | ![]() |
Radeon R9 270X 2GB (1050/1400) | ![]() |
Asus R9 270 DCUII OC 2GB (975/1400) | ![]() |
Gigabyte R9 270 OC 2GB (975/1400) | ![]() |
Radeon R9 270 2GB (925/1400) | ![]() |
GeForce GTX 660 Ti 2GB (915/1502) | ![]() |
Asus GTX 660 2GB (980/1502) | ![]() |
Radeon R7 260X 2GB (1100/1625) | ![]() |
Bardzo wysoki wynik opiewający na blisko 9,5 tys. punktów, lepszą kartą graficzną jest jedynie dwurdzeniowy Radeon HD 7990. Przewaga nad standardowo taktowanym Radeonem R9 290X wynosi ok. 700 punktów