Wyniki wydajności 147 procesorów. Zestawienie wszystkich przetestowanych CPU
Aby ułatwić wyszukiwanie w tak dużej ilości procesorów, zdecydowaliśmy się zamieścić je w formie HTML - a nie jak dotychczas graficznej.

Zestawienie wydajności procesorów, które prezentujemy Wam na kolejnych stronach, jest zbiorem wszystkich testów CPU jakie przeprowadziliśmy w redakcji benchmark.pl w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Aby ułatwić wyszukiwanie w tak dużej ilości procesorów, zdecydowaliśmy się zamieścić je w formie HTML - a nie jak dotychczas graficznej. Dzięki temu, bardzo szybko i prosto można na wykresie namierzyć interesujący nas CPU, korzystając z funckji CTRL+F, którą dysponuje każda przeglądarka internetowa ;)
Dla zachowania przejrzystości, wykresy podzieliliśmy na dwie wersje: Standard i Overclocking. Na pierwszym znajdują się wyłącznie wyniki CPU przy ich fabrycznej, standardowej częstotliwości taktowania.
Na drugiej stronie oznaczonej O/C, na wykresach umieściliśmy dodatkowo wyniki procesorów po podkręceniu.
Wykresy będą aktualizowane na bieżąco, przy każdych naszych testach i recenzjach procesorów.
| Platforma do testów Core i7 | |
| Obudowa | Chieftec Aegis | 
| Zasilacz | Chieftec 850W -    CFT-850G-DF | 
| Płyta głowna | Asus Rampage II Extreme | 
| Pamięć RAM | 3x 2GB DDR3 Kingson    HyperX 1600 MHz | 
| Karta graficzna | Gigabyte 9800GT 512MB | 
| System operacyjny | Windows Vista Ultimate    PL SP2 | 
| Dysk twardy | Barracuda 7200.10    250GB | 
| Platforma do testów AM2 | Platforma do testów AM3 | |
| Obudowa | Chieftec Aegis | Chieftec Aegis | 
| Zasilacz | Chieftec 850W -    CFT-850G-DF | Chieftec 850W -    CFT-850G-DF | 
| Płyta głowna | Asus M3A79-T Deluxe | Asus M4A79-T Deluxe | 
| Pamięć RAM | 2x 1GB DDR2 Kingson    HyperX 1066 | 2x DD3 1GB Kingson    HyperX 1333 | 
| Karta graficzna | Gigabyte 9800GT 512MB | Gigabyte 9800GT 512MB | 
| System operacyjny | Windows Vista Ultimate    PL | Windows Vista Ultimate    PL | 
| Dysk twardy | Barracuda 7200.10    250GB | Barracuda 7200.10    250GB | 
| Platforma Intel | Platforma AMD | |
| Obudowa | Chieftec Aegis | Chieftec Aegis | 
| Płyta głowna | MSI X48 Platinum | MSI K9A2 Platinum | 
| Pamięć RAM | 2x 1GB DDR3 Kingson HyperX 1333 | 2x 1GB DDR2 Kingson HyperX 1066 | 
| Karta graficzna | Zotac 9800GT 512MB | Zotac 9800GT 512MB | 
| System operacyjny | Windows Vista Ultimate PL | Windows Vista Ultimate PL | 
| Dysk twardy | Barracuda 7200.10 250GB | Barracuda 7200.10 250GB | 
Platformy do testów wykonanych przed 25-09-2008
| Platforma Intel | Platforma AMD | |
| Obudowa | Chieftec Aegis | Chieftec Aegis | 
| Płyta głowna | GA-X38DS4 | GA-MA790FX-DQ6 | 
| Pamięć RAM | 2x 1GB Kingson HyperX 1066 | 2x 1GB Kingson HyperX 1066 | 
| Karta graficzna | Gigabyte 8800GTS 512MB | Gigabyte 8800GTS 512MB | 
| System operacyjny | Windows Vista Ultimate PL | Windows Vista Ultimate PL | 
| Dysk twardy | Barracuda 7200.10 250GB | Barracuda 7200.10 250GB | 




