Procesory

Sandra: Dhrystone ALU

przeczytasz w 1 min.
Intel Core i7 975 3.33 GHz 85390
Intel Core i7 965 3.2 GHz 81430
Intel Core i7 950 3.06 GHz 77570
Intel Core i7 940 2.93 GHz 73430
Intel Core i7 920 2.66 Ghz 65530
AMD Phenom II X4 965 Black Edition AM3 46426
AMD Phenom II X4 965 Black Edition AM2 45962
AMD Phenom II X4 955 BE AM3 43797
AMD Phenom II X4 955 BE AM2 41760
AMD Phenom II X4 945 AM3 41073
AMD Phenom II X4 945 40799
AMD Phenom II X4 945 AM2 39330
AMD Phenom II X4 925 38381
AMD Phenom II X4 955 BE 36419
AMD Phenom II X4 810 AM2 35640
AMD Phenom II X4 910 35612
AMD Phenom II X4 810 AM3 35460
AMD Phenom II X4 805 AM3 34180
AMD Phenom II X4 805 AM2 34050
AMD Phenom II X4 905e AM3 33660
AMD Phenom II X4 905e AM2 33549
AMD Phenom II X3 720 AM2 28100
AMD Phenom II X3 720 AM3 27710
AMD Phenom II X3 710 AM3 26710
AMD Phenom II X3 710 AM2 26680
AMD Phenom II X3 705e AM3 25610
AMD Phenom II X3 705e AM2 25427
AMD Phenom II X2 550 AM3 21240
AMD Phenom II X2 550 AM2 21197
AMD Athlon II X2 250 AM3 20410
AMD Athlon II X2 250 AM2 20387

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login