Procesory

Sandra: Multi-Media Int

przeczytasz w 1 min.
Intel Core i7 975 3.33 GHz 149780
AMD Phenom II X4 965 Black Edition AM3 145715
AMD Phenom II X4 965 Black Edition AM2 144258
Intel Core i7 965 3.2 GHz 143510
AMD Phenom II X4 955 BE AM2 138630
AMD Phenom II X4 955 BE 138493
AMD Phenom II X4 955 BE AM3 137466
Intel Core i7 950 3.06 GHz 137300
Intel Core i7 940 2.93 GHz 133200
AMD Phenom II X4 945 AM2 128890
AMD Phenom II X4 945 128401
AMD Phenom II X4 945 AM3 127396
Intel Core i7 920 2.66 Ghz 121420
AMD Phenom II X4 925 110683
AMD Phenom II X4 910 102712
AMD Phenom II X4 810 AM3 102210
AMD Phenom II X4 810 AM2 101330
AMD Phenom II X4 805 AM2 98790
AMD Phenom II X4 805 AM3 98590
AMD Phenom II X4 905e AM3 98170
AMD Phenom II X4 905e AM2 97900
AMD Phenom II X3 720 AM2 82520
AMD Phenom II X3 720 AM3 81020
AMD Phenom II X3 710 AM2 76600
AMD Phenom II X3 710 AM3 75380
AMD Phenom II X3 705e AM3 73460
AMD Phenom II X3 705e AM2 73290
AMD Phenom II X2 550 AM3 59290
AMD Phenom II X2 550 AM2 59190
AMD Athlon II X2 250 AM3 58310
AMD Athlon II X2 250 AM2 58270

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login