![]()  | 
 ocena redakcji: 4,3  | 
![]()   ![]()  | |
 ![]() ![]() ![]()  | |
| Charakterystyka | ||
| ok. cena | 9000 zł                         | |
| segment | uniwersalny | |
| klasa | biznesowy | |
| klasa gabarytowa | średni | |
|  procesor | Intel Core i5 540M 2,53 GHz, 3 MB cache  | |
| wielkość ekranu | 14 cali |   | 
| typ ekranu | LED, matowy | |
| rozdzielczość | 1440 x 900 pikseli | |
| karta                   graficza | Intel GMA HD, nVIDIA NVS 3100M, 512 MB  | |
| dysk twardy | Samsung 128 GB, SSD łatwe wyjęcie/wymiana HDD: możliwe - bezpośrednia klapka do kieszeni dysku  | |
| napęd optyczny | HL-DT-SD DVDRAM GU10N | |
| pamięć RAM | 4 GB DDR3, 1066 MHz łatwe rozszerzenie RAM: możliwe - bezpośrednia klapka do płyty głównej  | |
|  system | Windows 7 Professional, 64-bit | |
| waga | 2 kg |   | 
| Wymiary                   [cm] (szer. głeb. wys.)  | 33,5 x 23,9 x 3,3 | |
| istotne                   złącza | D-Sub, Display Port, eSATA/USB, 2x USB 2.0 | |
| dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka               internetowa   | 
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
Lenovo Thinkpad T410s
Zobacz także inne laptopy Lenovo










