![]()  | 
 ocena redakcji: 4,3  | 
 ![]() ![]() ![]()  | |
 ![]() ![]() ![]()  | |
| Charakterystyka | ||
| aktualna cena | 3449 zł                        zamów         tego notebooka z benchmark.pl | |
| cena w dniu testów | 3499 zł | |
| segment | multimedialny | |
| klasa | gry 3D | |
| klasa gabarytowa | średni | |
| gwarancja | 24 miesiące w serwisie zewn. | |
|  procesor | Intel Core i5 M560 2,66 GHz (do 3 GHz Turbo Boost), 3 MB cache  | |
| wielkość ekranu | 15,6 cala |   | 
| typ ekranu | LED, glare | |
| rozdzielczość | 1366 x 768 pikseli | |
| karta                   graficza | NVIDIA GeForce GT 330M, 1024 MB  | |
| dysk twardy | Hitachi TravelStar, 500 GB, 5400 rpm łatwe wyjęcie/wymiana HDD: możliwe - bezpośrednia klapka do kieszeni dysku  | |
| napęd optyczny | Slimtype DVD A DS8A5SH | |
| pamięć RAM | 4 GB,           DDR3, 1066 MHz łatwe rozszerzenie RAM: możliwe - bezpośrednia klapka do płyty głównej  | |
|  system | Windows 7 Home Premium 64-bit | |
| waga | 2,6 kg |   | 
| Wymiary                   [cm] (szer. głeb. wys.)  | 37,96 x 25,55 x 3,7 cm | |
| istotne                   złącza | D-Sub, HDMI, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 | |
| dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka               internetowa   | 
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
Samsung RF510
Zobacz także inne laptopy Samsung










