Procesory

Testy: Szyfrowanie i kompresja

przeczytasz w 1 min.

True Crypt: szyfrowanie algorytmem AES
MB/s

OC Intel Core i7 990X 4,5 GHz (6C/12T) 6100
Intel Core i7 990X 3,46-3,73 GHz (6C/12T) 4900
Core i7 970 3,2-3,5 GHz (6C/12T) 4600
Intel Core i7 2600K 3,4-3,8 GHz (4C/8T) 3400
Intel Core i5 2500K 3,3-3,7 GHz (4C/4T) 2600
Intel Core i5 2400 3,1-3,4 GHz (4C/4T) 2400
Core i5 670 3,46-3,73 GHz (2C/4T) 1500
Intel Core i7 980X 3,33-3,6 GHz (6C/12T) 814 * bez wsparcia AES NI
Phenom II X6 1100T 3,3-3,7 GHz (6C/6T) 791
Phenom II X6 1090T 3,2-3,6 GHz (6C/6T) 781
AMD Phenom II X6 1075T 3-3,5 GHz (6C/6T) 730
Phenom II X6 1055T 2,8-3,33 GHz (6C/6T) 681
Core i7 975 3,33-3,6 GHz (4C/8T) 572
AMD Phenom II X4 975 BE 3,6 GHz (4C/4T) 572
AMD Phenom II X4 970 BE 3,5 GHz (4C/4T) 568
Core i7 965 3,2-3,46 GHz (4C/8T) 563
AMD Phenom II X4 965 BE 3,4 GHz (4C/4T) 550
Core i7 960 3,2-3,46 GHz (4C/8T) 549
Core i7 950 3,06-3,33 GHz (4C/8T) 521
AMD Phenom II X4 840 3,2 GHz (4C/4T) 519
Intel Core i7 870/875K 2,93-3,6 GHz (4C/8T) 513
AMD Athlon II X4 645 3,1 GHz (4C/4T) 509
Intel Core i7 860 2,8-3,46 GHz (4C/8T) 470
Intel Core i7 930 2,8-3,06 GHz (4C/8T) 468
Core 2 Quad 9650 3 GHz (4C/4T) 438
Intel Core i7 920 2,66-2,93 GHz (4C/8T) 432
Core i5 760 2,8-3,46 GHz (4C/4T) 409
AMD Athlon II X3 454 3,3 GHz (3C/3T) 400
Intel Core i5 750 2,66-3,2 GHz (4C/4T) 393
AMD Athlon II X3 450 3,2 GHz (3C/3T) 391
AMD Athlon II X3 440 3 GHz (3C/3T) 364
AMD Phenom II X3 720 2,8 GHz (3C/3T) 340
Intel Core i3 2100 3,1 GHz (2C/4T) 283
Intel Core i5 661 3,33-3,6 GHz (2C/4T) 282 * bez wsparcia AES NI
AMD Phenom II X2 565 BE 3,4 GHz (2C/2T) 275
Intel Core i5 650/655K 3,2-3,46 GHz (2C/4T) 270 * bez wsparcia AES NI
AMD Athlon II X2 265 3,3 GHz (2C/2T) 270
AMD Phenom II X2 560 BE 3,3 GHz (2C/2T) 269
Core i3 550 3,2 GHz (2C/4T) 257
AMD Phenom II X2 550 3,1 GHz (2C/2T) 250
Intel Core i3 540 3,06 GHz (2C/4T) 246
Core i3 530 2,93 GHz (2C/4T) 237
Core 2 Duo E5300 2,6 GHz (2C/2T) 187

True Crypt: szyfrowanie algorytmem Twofish
MB/s

OC Intel Core i7 990X 4,5 GHz (6C/12T) 1100
Intel Core i7 990X 3,46-3,73 GHz (6C/12T) 852
Core i7 970 3,2-3,5 GHz (6C/12T) 811
Intel Core i7 980X 3,33-3,6 GHz (6C/12T) 784
Intel Core i7 2600K 3,4-3,8 GHz (4C/8T) 572
Core i7 975 3,33-3,6 GHz (4C/8T) 568
Phenom II X6 1100T 3,3-3,7 GHz (6C/6T) 567
Phenom II X6 1090T 3,2-3,6 GHz (6C/6T) 555
Core i7 965 3,2-3,46 GHz (4C/8T) 545
Core i7 960 3,2-3,46 GHz (4C/8T) 534
Phenom II X6 1075T 3-3,5 GHz (6C/6T) 520
Core i7 950 3,06-3,33 GHz (4C/8T) 518
Intel Core i7 870/875K 2,93-3,6 GHz (4C/8T) 489
Phenom II X6 1055T 2,8-3,33 GHz (6C/6T) 485
Intel Core i7 930 2,8-3,06 GHz (4C/8T) 461
Intel Core i7 860 2,8-3,46 GHz (4C/8T) 453
Intel Core i7 920 2,66-2,93 GHz (4C/8T) 425
Intel Core i5 2500K 3,3-3,7 GHz (4C/4T) 414
AMD Phenom II X4 975 BE 3,6 GHz (4C/4T) 413
AMD Phenom II X4 970 BE 3,5 GHz (4C/4T) 403
AMD Phenom II X4 965 BE 3,4 GHz (4C/4T) 393
Core 2 Quad 9650 3 GHz (4C/4T) 391
Intel Core i5 2400 3,1-3,4 GHz (4C/4T) 369
Core i5 760 2,8-3,46 GHz (4C/4T) 368
AMD Phenom II X4 840 3,2 GHz (4C/4T) 367
AMD Athlon II X4 645 3,1 GHz (4C/4T) 357
Intel Core i5 750 2,66-3,2 GHz (4C/4T) 352
Core i5 670 3,46-3,73 GHz (2C/4T) 287
AMD Athlon II X3 454 3,3 GHz (3C/3T) 284
Intel Core i5 661 3,33-3,6 GHz (2C/4T) 277
AMD Athlon II X3 450 3,2 GHz (3C/3T) 277
Intel Core i5 650/655K 3,2-3,46 GHz (2C/4T) 263
AMD Athlon II X3 440 3 GHz (3C/3T) 259
Core i3 550 3,2 GHz (2C/4T) 257
Intel Core i3 2100 2,93 GHz (2C/4T) 253
Intel Core i3 540 3,06 GHz (2C/4T) 244
AMD Phenom II X3 720 2,8 GHz (3C/3T) 243
Core i3 530 2,93 GHz (2C/4T) 235
AMD Phenom II X2 565 BE 3,4 GHz (2C/2T) 195
AMD Athlon II X2 265 3,3 GHz (2C/2T) 190
AMD Phenom II X2 560 BE 3,3 GHz (2C/2T) 190
AMD Phenom II X2 550 3,1 GHz (2C/2T) 176
Core 2 Duo E5300 2,6 GHz (2C/2T) 168

 

True Crypt: szyfrowanie algorytmem Serpent
MB/s

OC Intel Core i7 990X 4,5 GHz (6C/12T) 605
Intel Core i7 990X 3,46-3,73 GHz (6C/12T) 474
Core i7 970 3,2-3,5 GHz (6C/12T) 450
Intel Core i7 980X 3,33-3,6 GHz (6C/12T) 450
Phenom II X6 1100T 3,3-3,7 GHz (6C/6T) 375
Phenom II X6 1090T 3,2-3,6 GHz (6C/6T) 368
AMD Phenom II X6 1075T 3-3,5 GHz (6C/6T) 345
Intel Core i7 2600K 3,4-3,8 GHz (4C/8T) 324
Phenom II X6 1055T 2,8-3,33 GHz (6C/6T) 321
Core i7 975 3,33-3,6 GHz (4C/8T) 312
Core i7 965 3,2-3,46 GHz (4C/8T) 305
Core i7 960 3,2-3,46 GHz (4C/8T) 300
Core i7 950 3,06-3,33 GHz (4C/8T) 285
Intel Core i7 870/875K 2,93-3,6 GHz (4C/8T) 278
AMD Phenom II X4 975 BE 3,6 GHz (4C/4T) 273
AMD Phenom II X4 970 BE 3,5 GHz (4C/4T) 268
AMD Phenom II X4 965 BE 3,4 GHz (4C/4T) 261
Intel Core i7 860 2,8-3,46 GHz (4C/8T) 256
Intel Core i7 930 2,8-3,06 GHz (4C/8T) 256
AMD Phenom II X4 840 3,2 GHz (4C/4T) 243
AMD Athlon II X4 645 3,1 GHz (4C/4T) 238
Intel Core i7 920 2,66-2,93 GHz (4C/8T) 235
Intel Core i5 2500K 3,3-3,7 GHz (4C/4T) 235
Intel Core i5 2400 3,1-3,4 GHz (4C/4T) 222
Intel Core 2 Quad 9650 3 GHz (4C/4T) 207
Intel Core i5 760 2,8-3,46 GHz (4C/4T) 194
AMD Athlon II X3 455 3,3 GHz (3C/3T) 189
Intel Core i5 750 2,66-3,2 GHz (4C/4T) 185
AMD Athlon II X3 450 3,2 GHz (3C/3T) 184
AMD Athlon II X3 440 3 GHz (3C/3T) 172
AMD Phenom II X3 720 2,8 GHz (3C/3T) 161
Core i5 670 3,46-3,73 GHz (2C/4T) 157
Intel Core i5 661 3,33-3,6 GHz (2C/4T) 153
Intel Core i5 650/655K 3,2-3,46 GHz (2C/4T) 146
Intel Core i3 2100 3,1 GHz (2C/4T) 143
Intel Core i3 550 3,2 GHz (2C/4T) 141
Intel Core i3 540 3,06 GHz (2C/4T) 135
AMD Phenom II X2 565 BE 3,4 GHz (2C/2T) 135
Intel Core i3 530 2,93 GHz (2C/4T) 130
AMD Athlon II X2 265 3,3 GHz (2C/2T) 126
AMD Phenom II X2 560 BE 3,3 GHz (2C/2T) 126
AMD Phenom II X2 550 3,1 GHz (2C/2T) 118
Intel Core 2 Duo E5300 2,6 GHz (2C/2T) 89

Wszystkie 32-nanometrowe procesory Intela (oprócz modeli Core i3) wyposażone są w instrukcje wspomagające szyfrowanie za pomocą algorytmu AES. Technologia ta daje procesorom Intela potężnego kopa. Przy wykorzystaniu algorytmów Twofish i Serpent, które nie są wspierane sprzętowo, różnica nie jest już tak wielka.

WinRAR: x64, Test wydajności i sprzętu
KB/s

OC Intel Core i7 990X 4,5 GHz (6C/12T) 4200
Intel Core i7 990X 3,46-3,73 GHz (6C/12T) 4055
Intel Core i7 980X 3,33-3,6 GHz (6C/12T) 4051
Core i7 970 3,2-3,5 GHz (6C/12T) 3961
Intel Core i7 2600K 3,4-3,8 GHz (4C/8T) 3757
Core i7 975 3,33-3,6 GHz (4C/8T) 3370
Core i7 965 3,2-3,46 GHz (4C/8T) 3341
Intel Core i5 2500K 3,3-3,7 GHz (4C/4T) 3287
Intel Core i7 860 2,8-3,46 GHz (4C/8T) 3276
Intel Core i7 930 2,8-3,06 GHz (4C/8T) 3241
Intel Core i7 870/875K 2,93-3,6 GHz (4C/8T) 3229
Core i7 960 3,2-3,46 GHz (4C/8T) 3208
Core i5 760 2,8-3,46 GHz (4C/4T) 3203
Intel Core i5 2400 3,1-3,4 GHz (4C/4T) 3152
Phenom II X6 1100T 3,3-3,7 GHz (6C/6T) 3131
Intel Core i5 750 2,66-3,2 GHz (4C/4T) 3098
AMD Phenom II X6 1075T 3-3,5 GHz (6C/6T) 3073
Intel Core i7 920 2,66-2,93 GHz (4C/8T) 2972
Phenom II X6 1090T 3,2-3,6 GHz (6C/6T) 2952
Phenom II X6 1055T 2,8-3,33 GHz (6C/6T) 2813
AMD Phenom II X4 975 BE 3,6 GHz (4C/4T) 2602
AMD Phenom II X4 970 BE 3,5 GHz (4C/4T) 2557
AMD Phenom II X4 965 BE 3,4 GHz (4C/4T) 2524
Core 2 Quad 9650 3 GHz (4C/4T) 2334
Intel Core i3 2100 3,1 GHz (2C/4T) 2255
Core i5 670 3,46-3,73 GHz (2C/4T) 2179
Intel Core i5 661 3,33-3,6 GHz (2C/4T) 2130
AMD Phenom II X4 840 3,2 GHz (4C/4T) 2097
AMD Athlon II X4 645 3,1 GHz (4C/4T) 2038
Core i3 550 3,2 GHz (2C/4T) 2038
Core i3 530 2,93 GHz (2C/4T) 1961
Intel Core i5 650/655K 3,2-3,46 GHz (2C/4T) 1956
Intel Core i3 540 3,06 GHz (2C/4T) 1944
AMD Phenom II X3 720 2,8 GHz (3C/3T) 1943
AMD Athlon II X3 454 3,3 GHz (3C/3T) 1745
AMD Athlon II X3 450 3,2 GHz (3C/3T) 1732
AMD Athlon II X3 440 3 GHz (3C/3T) 1692
AMD Phenom II X2 565 BE 3,4 GHz (2C/2T) 1564
AMD Phenom II X2 560 BE 3,3 GHz (2C/2T) 1555
AMD Phenom II X2 550 3,1 GHz (2C/2T) 1522
AMD Athlon II X2 265 3,3 GHz (2C/2T) 1393
Core 2 Duo E5300 2,6 GHz (2C/2T) 1081

 

Jest to nasze pożegnanie z programem WinRAR, który nawet w najnowszej wersji 4 nie potrafi w pełni wykorzystać mocy tkwiącej w nowych procesorach. Jeśli nie chcemy, by zaawansowane konstrukcje takie jak Gulftown pracowały na "pół gwizdka", zdecydowanie lepiej sięgnąć po darmowy archiwizer 7-ZIP.

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login