![]()  | 
 ocena redakcji: 4,2  | 
  ![]() ![]()  | |
 ![]() ![]() ![]()  | |
| Charakterystyka | ||
| aktualna cena | 2999 zł                        zamów         tego notebooka z benchmark.pl | |
| cena w dniu testów | 2999 zł | |
| segment | multimedialny / mobilny | |
| klasa | styl | |
| klasa gabarytowa | średni | |
| gwarancja | 24 miesiące w serwisie zewn. | |
|  procesor | Intel Core i3 370M 2,4 GHz, 3 MB cache  | |
| wielkość ekranu | 13,3 cali |   | 
| typ ekranu | LED, glare | |
| rozdzielczość | 1366 x 768 pikseli | |
| karta                   graficza | Intel GMA HD, nVIDIA GeForce 310M, 512 MB  | |
| dysk twardy | Hitachi 320 GB 5400 rpm łatwe wyjęcie/wymiana HDD: możliwe - bezpośrednia klapka do kieszeni dysku  | |
| napęd optyczny | TSST corp CDDVDW TS-U633J | |
| pamięć RAM | 4 GB DDR3, 1066 MHz łatwe rozszerzenie RAM: możliwe - bezpośrednia klapka do płyty głównej  | |
|  system | Windows 7 Home Premium 64-bit | |
| waga | 2 kg |   | 
| Wymiary                   [cm] (szer. głeb. wys.)  | 32,9 x 22,95 x 3,2 cm | |
| istotne                   złącza | D-Sub, HDMI, 3x USB 2.0 | |
| dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka               internetowa   | 
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
Samsung SF310
Zobacz także inne laptopy Samsung










