![]() | ocena redakcji: 4,4 |
![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() | |
| Charakterystyka | ||
| cena | ok 8999 zł | |
| segment | multimedialny / DTR | |
| klasa | styl / wysoka rozdzielczość | |
| klasa gabarytowa | b. duży | |
| procesor | Intel Core i7 720QM 1,6 GHz (do 2,7 GHz Turbo Boost), 6 MB cache | |
| wielkość ekranu | 18,4 cala | |
| typ ekranu | LED, glare | |
| rozdzielczość | 1920 x 1080 pikseli | |
| karta graficza | nVidia GeForce GT 335M 1024 MB | |
| dysk twardy | 2x Samsung SpinPoint M7E, 640 GB, 5400 rpm wyjęcie/wymiana HDD: utrudniona - brak bezpośredniej klapki do kieszeni dysku | |
| napęd optyczny | HL-DT-ST BDDVDRW CA21N | |
| pamięć RAM | 4 GB DDR3 1333 MHz rozszerzenie RAM: utrudnione - brak bezpośredniej klapki do płyty głównej | |
| system | Windows 7 Ultimate 64-bit | |
| waga | 4,4 kg | |
| Wymiary [cm] (szer. głeb. wys.) | 52,5 x 28 x 4,38 cm | |
| istotne złącza | D-Sub, HDMI, eSATA/USB, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0 | |
| dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka internetowa |
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
Asus NX90
Zobacz także inne laptopy Asus













