![]()  | 
 ocena redakcji: 3  | 
 ![]() ![]() ![]()  | |
 ![]() ![]() ![]()  | |
| Charakterystyka | ||
| aktualna cena | 1799 zł                        zamów         tego notebooka z benchmark.pl | |
| cena w dniu testów | 1899 zł | |
| segment | uniwersalny | |
| klasa | do pracy | |
| klasa gabarytowa | średni | |
| gwarancja | 12 miesięcy w serwisie zewn. | |
|  procesor | Intel Pentium P6100 2 GHz, 3 MB cache  | |
| wielkość ekranu | 15,6 cala |   | 
| typ ekranu | LED, glare | |
| rozdzielczość | 1366 x 768 pikseli | |
| karta                   graficza | Intel GMA HD  | |
| dysk twardy | Western Digital, 320 GB, 5400 rpm wyjęcie/wymiana HDD: utrudniona - brak klapki do kieszeni dysku  | |
| napęd optyczny | Optiarc DVD RW AD-7585SH | |
| pamięć RAM | 2 GB, DDR3, 1333 MHz łatwe rozszerzenie RAM: możliwe - bezpośrednia klapka do płyty głównej  | |
|  system | Windows 7 Home Premium 64-bit | |
| waga | 2,4 kg |   | 
| Wymiary                   [cm] (szer. głeb. wys.)  | 38,1 x 25,3 x 3,47 cm | |
| istotne                   złącza | 3x USB 2.0, HDMI, D-Sub | |
| dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka               internetowa   | 
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
eMachines eME732Z
Zobacz także inne laptopy eMachines










