![]()  | 
 ocena redakcji: 4,1  | 
![]() ![]() ![]()  | |
 ![]() ![]() ![]()  | |
| Charakterystyka | ||
| aktualna cena | 2399 zł                        zamów         tego notebooka z benchmark.pl | |
| cena w dniu testów | 2399 zł | |
| segment | mobilny | |
| klasa | netbook / styl | |
| klasa gabarytowa | mały | |
| gwarancja | 24 miesiące w serwisie zewn. | |
|  procesor | Intel Atom D525 1,8 GHz, 1 MB cache  | |
| wielkość ekranu | 12,2 cala |   | 
| typ ekranu | LED, glare | |
| rozdzielczość | 1366 x 768 pikseli | |
| karta                   graficza | Intel GMA 3150, nVIDIA ION  | |
| dysk twardy | Western Digital, 320 GB, 5400 rpm łatwe wyjęcie/wymiana HDD: możliwe - bezpośrednia klapka do kieszeni dysku  | |
| napęd optyczny | brak | |
| pamięć RAM | 2 GB DDR3, 1333 MHz łatwe rozszerzenie RAM: możliwe - bezpośrednia klapka do płyty głównej  | |
|  system | Windows 7 Home Premium 32-bit | |
| waga | 1,45 kg |   | 
| Wymiary                   [cm] (szer. głeb. wys.)  | 29,7 x 20,4 x 3,9 cm | |
| istotne                   złącza | D-Sub. HDMI, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0 | |
| dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka               internetowa   | 
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
Asus Lamborghini VX6-BLK063M
Zobacz także inne laptopy Asus










