![]()  | 
 ocena redakcji: 4,0  | 
  ![]() ![]()  | |
 ![]() ![]() ![]()  | |
| Charakterystyka | ||
| aktualna cena | 2899 zł                sprawdź dostępność w sklepie | |
| cena w dniu testów | 2899 zł | |
| segment | multimedialny | |
| klasa | wysoka rozdzielczość / gry 3D | |
| klasa gabarytowa | duży | |
| gwarancja | 24 miesiące w serwisie zewn. | |
|  procesor | Intel Core i3 350M 2,27 GHz, 3 MB cache  | |
| wielkość ekranu | 17,1 cala |   | 
| typ ekranu | LED, glare | |
| rozdzielczość | 1600 x 900 pikseli | |
| karta                   graficza | Intel GMA HD, ATI Radeon HD 5470, 512 MB  | |
| dysk twardy | Hitachi TravelStar, 500 GB, 7200 rpm łatwe wyjęcie/wymiana HDD: możliwe - bezpośrednia klapka do kieszeni dysku  | |
| napęd optyczny | hp CDDVDW TS-L633N | |
| pamięć RAM | 3 GB, DDR3 1333 MHz łatwe rozszerzenie RAM: możliwe - bezpośrednia klapka do płyty głównej  | |
|  system | Windows 7 Home Premium 64-bit | |
| waga | 2,88 kg |   | 
| Wymiary                   [cm] (szer. głeb. wys.)  | 41,5 x 24,7 x 3,7 cm | |
| istotne                   złącza | D-Sub, HDMI, eSATA/USB, 3x USB 2.0,  | |
| dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka               internetowa   | 
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
HP Pavilion dv7-4010sw
Zobacz także inne laptopy HP










