Procesory

Testy: PCMark Vantage

przeczytasz w 1 min.

PCMarkSuite

Intel Core i5 661 7548
ADM Phenom II X4 965 6594
Intel Core i3 530 6159
AMD Athlon II X4 635 6059
AMD Phenom II X2 555 5473
AMD Athlon II X3 440 5468
AMD Athlon II X4 620 5459
AMD Athlon II X2 255 5393
AMD Phenom II X2 550 5314
AMD Athlon II X3 435 5309
Intel Core 2 Duo E8500 5266
Intel Pentiun G9650 5237
AMD Athlon II X2 250 5236
Intel Core 2 Duo E7500 4786

Memories

Intel Core i5 661 4047
Intel Core i3 530 3625
Intel Core 2 Duo E8500 3531
AMD Phenom II X4 965 3502
AMD Athlon II X4 635 3307
Intel Pentiun G9650 3235
AMD Athlon II X4 620 2976
Intel Core 2 Duo E7500 2923
AMD Phenom II X2 555 2903
AMD Athlon II X3 440 2896
AMD Athlon II X2 255 2851
AMD Phenom II X2 550 2819
AMD Athlon II X3 435 2811
AMD Athlon II X2 250 2768

 

TV & Movies

ADM Phenom II X4 965 4774
AMD Athlon II X4 635 4585
Intel Core i5 661 4323
AMD Athlon II X4 620 4131
Intel Core i3 530 4111
AMD Athlon II X3 440 3832
AMD Athlon II X3 435 3721
Intel Core 2 Duo E8500 3618
Intel Pentiun G9650 3495
Intel Core 2 Duo E7500 3368
AMD Athlon II X2 255 3341
AMD Phenom II X2 555 3298
AMD Athlon II X2 250 3246
AMD Phenom II X2 550 3190

Gaming

Intel Core i5 661 4148
Intel Core i3 530 3914
ADM Phenom II X4 965 3781
AMD Athlon II X4 635 3504
AMD Phenom II X2 555 3383
AMD Athlon II X2 255 3336
AMD Athlon II X3 440 3315
AMD Phenom II X2 550 3285
AMD Athlon II X2 250 3239
AMD Athlon II X3 435 3219
AMD Athlon II X4 620 3157
Intel Pentiun G9650 3078
Intel Core 2 Duo E8500 2924
Intel Core 2 Duo E7500 2565

 

Music

ADM Phenom II X4 965 7169
Intel Core i5 661 7122
AMD Athlon II X4 635 6488
Intel Core i3 530 6329
AMD Phenom II X2 555 6248
AMD Athlon II X3 440 6156
Intel Core 2 Duo E8500 6087
AMD Phenom II X2 550 6066
AMD Athlon II X2 255 6049
AMD Athlon II X2 250 6045
AMD Athlon II X3 435 5977
Intel Core 2 Duo E7500 5927
AMD Athlon II X4 620 5845
Intel Pentiun G9650 5756

Communications

Intel Core i5 661 11388
ADM Phenom II X4 965 7809
AMD Phenom II X2 555 6654
AMD Phenom II X2 550 6472
Intel Core 2 Duo E8500 6436
AMD Athlon II X4 635 6309
AMD Athlon II X2 255 6208
Intel Core i3 530 6094
AMD Athlon II X2 250 6028
AMD Athlon II X3 440 5883
Intel Pentiun G9650 5715
AMD Athlon II X3 435 5712
AMD Athlon II X4 620 5684
Intel Core 2 Duo E7500 5269

 

Productivity

ADM Phenom II X4 965 7085
Intel Core i5 661 6707
Intel Core i3 530 5909
AMD Athlon II X4 635 5729
Intel Pentiun G9650 5388
AMD Phenom II X2 555 5170
AMD Athlon II X4 620 5162
Intel Core 2 Duo E8500 5146
AMD Athlon II X2 255 5117
AMD Athlon II X3 440 5078
AMD Phenom II X2 550 5020
AMD Athlon II X2 250 4968
AMD Athlon II X3 435 4931
Intel Core 2 Duo E7500 4914

HDD Test

Intel Core i5 661 4109
Intel Core 2 Duo E8500 4107
Intel Core 2 Duo E7500 4059
AMD Athlon II X2 250 4057
Intel Core i3 530 4057
ADM Phenom II X4 965 4051
AMD Phenom II X2 555 4035
AMD Phenom II X2 550 4031
AMD Athlon II X2 255 4021
AMD Athlon II X4 635 4021
Intel Pentiun G9650 4021
AMD Athlon II X3 440 4019
AMD Athlon II X3 435 4009
AMD Athlon II X4 620 4001

 

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login