![]()  | 
 ocena redakcji: 4.1  | 
   ![]() ![]()  | |
![]() ![]() ![]()  | |
| Charakterystyka | ||
| aktualna cena | 2299 zł             zamów     tego notebooka z benchmark.pl | |
| cena w dniu testów | 2399 zł | |
| segment | uniwersalny | |
| klasa | multimedialny | |
| klasa gabarytowa | średni | |
| gwarancja | 24 miesiące w serwisie zewn. | |
|  procesor | Intel Core i3-330M 2.13 GHz, 3MB cache  | |
| wielkość ekranu | 15,6 cali |   | 
| typ ekranu | LED, glare | |
| rozdzielczość | 1366 x 768 pikseli | |
| karta       graficza | NVIDIA GeForce 310M 512 MB DirectX 10, SM 4.0, PureVideoHD  | |
| dysk twardy | Hitachi 320 GB, SATA-II, 5400 rpm łatwe wyjęcie/wymiana HDD: możliwa - bezpośrednia klapka do kieszeni dysku  | |
| pamięć RAM | 4 GB, DDR3 1066 MHz łatwe rozszerzenie RAM możliwa - bezpośrednia klapka do płyty głównej  | |
|  system | Windows 7 Home Premium 64-bit | |
| waga | 2.5 kg |   | 
| Wymiary       [cm] (szer. głeb. wys.)  | 37.98 x 25.55 x 3.62 cm | |
| istotne       złącza | D-Sub, HDMI, 3x UsB 2.0 | |
| dodatkowe funkcje i wyposażenie | Buletooth  | 
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
Samsung R530 (NP-R530-JT50PL)
Zobacz także inne laptopy Samsung











