![]()  | 
 ocena redakcji: 4  | 
    ![]()  | |
![]() ![]()    | |
| Charakterystyka | ||
| aktualna cena | 1299 zł                        zamów         tego notebooka z benchmark.pl | |
| cena w dniu testów | 1299 zł | |
| segment | mobilny | |
| klasa | netbook | |
| klasa gabarytowa | mały | |
| gwarancja | 12 miesięcy w serwisie zewn. | |
|  procesor | Intel Atom N450 1,66 GHz, 512 KB cache  | |
| wielkość ekranu | 10,1 cala |   | 
| typ ekranu | LED, glare | |
| rozdzielczość | 1024 x 600 pikseli | |
| karta                   graficza | Intel GMA 3150, 256 MB  | |
| dysk twardy | Hitachi Travelstar 5K500.B, 250 GB, 5400 rpm łatwe wyjęcie/wymiana HDD: możliwe - bezpośrednia klapka do kieszeni dysku  | |
| napęd optyczny | brak | |
| pamięć RAM | 1 GB,           DDR2, 800 MHz łatwe rozszerzenie RAM: możliwe - bezpośrednia klapka do płyty głównej  | |
|  system | Windows 7 Starter 32-bit | |
| waga | 1,25 kg |   | 
| Wymiary                   [cm] (szer. głeb. wys.)  | 25,8 x 18,4 x 2,4 cm | |
| istotne                   złącza | D-Sub, 3x USB 2.0 | |
| dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka               internetowa   | 
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
Packard Bell DOT SE-21G25IRR
Zobacz także inne laptopy Packard Bell










