![]()  | 
 ocena redakcji: 3,7  | 
![]() ![]() ![]()  | |
![]() ![]() ![]()  | |
| Charakterystyka | ||
| cena | ok. 2890 zł                         | |
| segment | uniwersalny | |
| klasa | wysoka rozdzielczość | |
| klasa gabarytowa | duży | |
|  procesor | Intel Core i3 350M 2,26 GHz, 3 MB cache  | |
| wielkość ekranu | 17,3 cala |   | 
| typ ekranu | LED, glare | |
| rozdzielczość | 1600 x 900 pikseli | |
| karta                   graficza | Intel HD Graphics, NVIDIA GeForce 310M 1024 MB  | |
| dysk twardy | Western Digital, 320 GB, 5400 rpm łatwe wyjęcie/wymiana HDD: możliwe - bezpośrednia klapka do kieszeni dysku  | |
| napęd optyczny | HL-DT-ST DVDRAM GT32N | |
| pamięć RAM | 4 GB,           DDR3, 1333 MHz łatwe rozszerzenie RAM: możliwe - bezpośrednia klapka do płyty głównej  | |
|  system | Windows 7 Ultimate 64-bit | |
| waga | 3 kg |   | 
| Wymiary                   [cm] (szer. głeb. wys.)  | 41,4 x 26,75 x 3,7 cm | |
| istotne                   złącza | 4x USB, HDMI, D-Sub, eSATA, ExpressCard | |
| dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka               internetowa   | 
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
MSI CX720
Zobacz także inne laptopy MSI










