![]()  | 
 ocena redakcji: 4  | 
   ![]() ![]()  | |
![]()   ![]()  | |
| Charakterystyka | ||
| aktualna cena | 2899 zł                        zamów         tego notebooka z benchmark.pl | |
| cena w dniu testów | 2999 zł | |
| segment | mobilny | |
| klasa | netbook | |
| klasa gabarytowa | mały | |
| gwarancja | 12 miesięcy w serwisie zewn. | |
|  procesor | Intel Core 2 Duo SU7300 1,3 GHz, 3 MB cache  | |
| wielkość ekranu | 11,6 cala |   | 
| typ ekranu | LED, glare | |
| rozdzielczość | 1366 x 768 pikseli | |
| karta                   graficza | Intel GMA 4500M  | |
| dysk twardy | Hitachi Travelstar 5K500.B, 500 GB, 5400 rpm łatwe wyjęcie/wymiana HDD: możliwe - bezpośrednia klapka do kieszeni dysku  | |
| napęd optyczny | brak | |
| pamięć RAM | 1 GB,           DDR2, 800 MHz łatwe rozszerzenie RAM: możliwe - bezpośrednia klapka do płyty głównej  | |
|  system | Windows 7 Home Premium 64-bit | |
| waga | 1,35 kg |   | 
| Wymiary                   [cm] (szer. głeb. wys.)  | 28,5 x 20,4 x 2,5 cm | |
| istotne                   złącza | HDMI, D-Sub, 3x USB 2.0 | |
| dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka               internetowa   | 
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
Packard Bell DOT VR46
Zobacz także inne laptopy Packard Bell










