![]() | ocena redakcji: 4,2 |
![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() | |
| Charakterystyka | ||
| cena w dniu testów | ok 6000 zł | |
| segment | biznesowy | |
| klasa | do pracy | |
| klasa gabarytowa | mały | |
| procesor | Intel Core 2 Duo T9550 2,6 GHz, 6 MB cache | |
| wielkość ekranu | 14 cali | |
| typ ekranu | LED, matowy | |
| rozdzielczość | 1440x900 pikseli | |
| karta graficza | ATI Mobility Radeon HD 3450, 256 MB | |
| dysk twardy | Western Digital 250 GB, 5400 rpm łatwe wyjęcie/wymiana HDD: możliwa - bezpośrednia klapka do kieszeni dysku | |
| pamięć RAM | 4 GB, DDR2 800 MHz łatwe rozszerzenie RAM możliwa - bezpośrednia klapka do płyty głównej | |
| system | Windows Vista Business 32-bit | |
| waga | 2,1 kg | |
| Wymiary [cm] (szer. głeb. wys.) | 33,1 x 24,3 x 3,1 cm | |
| istotne złącza | D-Sub, 3x USB 2.0, 1394a, ExpressCard | |
| dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka internetowa |
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
HP EliteBook 6930p
Zobacz także inne laptopy HP












