Procesory

Testy: Kompresja i szyfrowanie

przeczytasz w 1 min.

WinRAR i 7-Zip

WinRAR: x64, Test wydajności i sprzętu
KB/s

Intel Core i7 980X 3,33-3,6 GHz (6C/12T) 4051
Core i7 970 3,2-3,5 GHz (6C/12T) 3961
OC Intel Core i7 2600K 4,6 GHz (4C/8T) 3940
Intel Core i7 2600K 3,4-3,8 GHz (4C/8T) 3757
OC Intel Core i5 2500K 4,5 GHz (4C/4T) 3675
Core i7 975 3,33-3,6 GHz (4C/8T) 3370
Core i7 965 3,2-3,46 GHz (4C/8T) 3341
Intel Core i5 2500K 3,3-3,7 GHz (4C/4T) 3287
Intel Core i7 860 2,8-3,46 GHz (4C/8T) 3276
Intel Core i7 930 2,8-3,06 GHz (4C/8T) 3241
Intel Core i7 870/875K 2,93-3,6 GHz (4C/8T) 3229
Core i7 960 3,2-3,46 GHz (4C/8T) 3208
Core i5 760 2,8-3,46 GHz (4C/4T) 3203
Intel Core i5 2400 3,1-3,4 GHz (4C/4T) 3152
AMD Phenom II X6 1100T 3,3-3,7 GHz (6C/6T) 3131
Intel Core i5 750 2,66-3,2 GHz (4C/4T) 3098
AMD Phenom II X6 1075T 3-3,5 GHz (6C/6T) 3073
Intel Core i7 920 2,66-2,93 GHz (4C/8T) 2972
AMD Phenom II X6 1090T 3,2-3,6 GHz (6C/6T) 2952
AMD Phenom II X6 1055T 2,8-3,33 GHz (6C/6T) 2813
AMD Phenom II X4 970 BE 3,5 GHz (4C/4T) 2557
AMD Phenom II X4 965 BE 3,4 GHz (4C/4T) 2524
Core 2 Quad 9650 3 GHz (4C/4T) 2334
Intel Core i3 2100 3,1 GHz (2C/4T) 2255
Core i5 670 3,46-3,73 GHz (2C/4T) 2179
Intel Core i5 661 3,33-3,6 GHz (2C/4T) 2130
AMD Athlon II X4 645 3,1 GHz (4C/4T) 2038
Core i3 550 3,2 GHz (2C/4T) 2038
Core i3 530 2,93 GHz (2C/4T) 1961
Intel Core i5 650/655K 3,2-3,46 GHz (2C/4T) 1956
Intel Core i3 540 3,06 GHz (2C/4T) 1944
AMD Phenom II X3 720 2,8 GHz (3C/3T) 1943
AMD Athlon II X3 454 3,3 GHz (3C/3T) 1745
AMD Athlon II X3 450 3,2 GHz (3C/3T) 1732
AMD Athlon II X3 440 3 GHz (3C/3T) 1692
AMD Phenom II X2 565 BE 3,4 GHz (2C/2T) 1564
AMD Phenom II X2 560 BE 3,3 GHz (2C/2T) 1555
AMD Phenom II X2 550 3,1 GHz (2C/2T) 1522
AMD Athlon II X2 265 3,3 GHz (2C/2T) 1393
Core 2 Duo E5300 2,6 GHz (2C/2T) 1081

 

 

TrueCrypt

True Crypt: szyfrowanie algorytmem AES
MB/s

Core i7 970 3,2-3,5 GHz (6C/12T) 4600
OC Intel Core i7 2600K 4,6 GHz (4C/8T) 4400
OC Intel Core i7 2600K 3,8 GHz (4C/8T) 3700
Intel Core i7 2600K 3,4-3,8 GHz (4C/8T) 3400
OC Intel Core i5 2500K 4,5 GHz (4C/4T) 3400
Intel Core i5 2500K 3,3-3,7 GHz (4C/4T) 2600
Intel Core i5 2400 3,1-3,4 GHz (4C/4T) 2400
Core i5 670 3,46-3,73 GHz (2C/4T) 1500
Intel Core i7 980X 3,33-3,6 GHz (6C/12T) 814*
AMD Phenom II X6 1100T 3,3-3,7 GHz (6C/6T) 791
AMD Phenom II X6 1090T 3,2-3,6 GHz (6C/6T) 781
AMD Phenom II X6 1075T 3-3,5 GHz (6C/6T) 730
AMD Phenom II X6 1055T 2,8-3,33 GHz (6C/6T) 681
Core i7 975 3,33-3,6 GHz (4C/8T) 572
AMD Phenom II X4 970 BE 3,5 GHz (4C/4T) 568
Core i7 965 3,2-3,46 GHz (4C/8T) 563
AMD Phenom II X4 965 BE 3,4 GHz (4C/4T) 550
Core i7 960 3,2-3,46 GHz (4C/8T) 549
Intel Core i7 870/875K 2,93-3,6 GHz (4C/8T) 513
AMD Athlon II X4 645 3,1 GHz (4C/4T) 509
Intel Core i7 860 2,8-3,46 GHz (4C/8T) 470
Intel Core i7 930 2,8-3,06 GHz (4C/8T) 468
Core 2 Quad 9650 3 GHz (4C/4T) 438
Intel Core i7 920 2,66-2,93 GHz (4C/8T) 432
Core i5 760 2,8-3,46 GHz (4C/4T) 409
AMD Athlon II X3 454 3,3 GHz (3C/3T) 400
Intel Core i5 750 2,66-3,2 GHz (4C/4T) 393
AMD Athlon II X3 450 3,2 GHz (3C/3T) 391
AMD Athlon II X3 440 3 GHz (3C/3T) 364
AMD Phenom II X3 720 2,8 GHz (3C/3T) 340
Intel Core i3 2100 3,1 GHz (2C/4T) 283
Intel Core i5 661 3,33-3,6 GHz (2C/4T) 282*
AMD Phenom II X2 565 BE 3,4 GHz (2C/2T) 275
Intel Core i5 650/655K 3,2-3,46 GHz (2C/4T) 270*
AMD Athlon II X2 265 3,3 GHz (2C/2T) 270
AMD Phenom II X2 560 BE 3,3 GHz (2C/2T) 269
Core i3 550 3,2 GHz (2C/4T) 257
AMD Phenom II X2 550 3,1 GHz (2C/2T) 250
Intel Core i3 540 3,06 GHz (2C/4T) 246
Core i3 530 2,93 GHz (2C/4T) 237
Core 2 Duo E5300 2,6 GHz (2C/2T) 187
 * bez wsparcia AES NI

 

Możliwości technologii AES NI (New Instructions) wprowadzonej wraz z przejściem na 32-nanometrowy proces technologiczny (Westmere) znaliśmy już wcześniej. Ponownie modele Core i3 zostały jej pozbawione. Core i3 2100 jest jednak wyraźnie szybszy od Core i3 550, który jest taktowany nieco wyższym zegarem.

True Crypt: szyfrowanie algorytmem Twofish
MB/s

Core i7 970 3,2-3,5 GHz (6C/12T) 811
Intel Core i7 980X 3,33-3,6 GHz (6C/12T) 784
OC Intel Core i7 2600K 4,6 GHz (4C/8T) 755
OC Intel Core i7 2600K 3,8 GHz (4C/8T) 624
Intel Core i7 2600K 3,4-3,8 GHz (4C/8T) 572
Core i7 975 3,33-3,6 GHz (4C/8T) 568
AMD Phenom II X6 1100T 3,3-3,7 GHz (6C/6T) 567
AMD Phenom II X6 1090T 3,2-3,6 GHz (6C/6T) 555
OC Intel Core i5 2500K 4,5 GHz (4C/4T) 550
Core i7 965 3,2-3,46 GHz (4C/8T) 545
Core i7 960 3,2-3,46 GHz (4C/8T) 534
AMD Phenom II X6 1075T 3-3,5 GHz (6C/6T) 520
Intel Core i7 870/875K 2,93-3,6 GHz (4C/8T) 489
AMD Phenom II X6 1055T 2,8-3,33 GHz (6C/6T) 485
Intel Core i7 930 2,8-3,06 GHz (4C/8T) 461
Intel Core i7 860 2,8-3,46 GHz (4C/8T) 453
Intel Core i7 920 2,66-2,93 GHz (4C/8T) 425
Intel Core i5 2500K 3,3-3,7 GHz (4C/4T) 414
AMD Phenom II X4 970 BE 3,5 GHz (4C/4T) 403
AMD Phenom II X4 965 BE 3,4 GHz (4C/4T) 393
Core 2 Quad 9650 3 GHz (4C/4T) 391
Intel Core i5 2400 3,1-3,4 GHz (4C/4T) 369
Core i5 760 2,8-3,46 GHz (4C/4T) 368
AMD Athlon II X4 645 3,1 GHz (4C/4T) 357
Intel Core i5 750 2,66-3,2 GHz (4C/4T) 352
Core i5 670 3,46-3,73 GHz (2C/4T) 287
AMD Athlon II X3 454 3,3 GHz (3C/3T) 284
Intel Core i5 661 3,33-3,6 GHz (2C/4T) 277
AMD Athlon II X3 450 3,2 GHz (3C/3T) 277
Intel Core i5 650/655K 3,2-3,46 GHz (2C/4T) 263
AMD Athlon II X3 440 3 GHz (3C/3T) 259
Core i3 550 3,2 GHz (2C/4T) 257
Intel Core i3 2100 2,93 GHz (2C/4T) 253
Intel Core i3 540 3,06 GHz (2C/4T) 244
AMD Phenom II X3 720 2,8 GHz (3C/3T) 243
Core i3 530 2,93 GHz (2C/4T) 235
AMD Phenom II X2 565 BE 3,4 GHz (2C/2T) 195
AMD Athlon II X2 265 3,3 GHz (2C/2T) 190
AMD Phenom II X2 560 BE 3,3 GHz (2C/2T) 190
AMD Phenom II X2 550 3,1 GHz (2C/2T) 176
Core 2 Duo E5300 2,6 GHz (2C/2T) 168

 

True Crypt: szyfrowanie algorytmem Serpent
MB/s

Core i7 970 3,2-3,5 GHz (6C/12T) 450
Intel Core i7 980X 3,33-3,6 GHz (6C/12T) 450
OC Intel Core i7 2600K 4,6 GHz (4C/8T) 426
AMD Phenom II X6 1100T 3,3-3,7 GHz (6C/6T) 375
AMD Phenom II X6 1090T 3,2-3,6 GHz (6C/6T) 368
OC Intel Core i7 2600K 3,8 GHz (4C/8T) 352
AMD Phenom II X6 1075T 3-3,5 GHz (6C/6T) 345
Intel Core i7 2600K 3,4-3,8 GHz (4C/8T) 324
AMD Phenom II X6 1055T 2,8-3,33 GHz (6C/6T) 321
OC Intel Core i5 2500K 4,5 GHz (4C/4T) 314
Core i7 975 3,33-3,6 GHz (4C/8T) 312
Core i7 965 3,2-3,46 GHz (4C/8T) 305
Core i7 960 3,2-3,46 GHz (4C/8T) 300
Intel Core i7 870/875K 2,93-3,6 GHz (4C/8T) 278
AMD Phenom II X4 970 BE 3,5 GHz (4C/4T) 268
AMD Phenom II X4 965 BE 3,4 GHz (4C/4T) 261
Intel Core i7 860 2,8-3,46 GHz (4C/8T) 256
Intel Core i7 930 2,8-3,06 GHz (4C/8T) 256
AMD Athlon II X4 645 3,1 GHz (4C/4T) 238
Intel Core i7 920 2,66-2,93 GHz (4C/8T) 235
Intel Core i5 2500K 3,3-3,7 GHz (4C/4T) 235
Intel Core i5 2400 3,1-3,4 GHz (4C/4T) 222
Intel Core 2 Quad 9650 3 GHz (4C/4T) 207
Intel Core i5 760 2,8-3,46 GHz (4C/4T) 194
AMD Athlon II X3 455 3,3 GHz (3C/3T) 189
Intel Core i5 750 2,66-3,2 GHz (4C/4T) 185
AMD Athlon II X3 450 3,2 GHz (3C/3T) 184
AMD Athlon II X3 440 3 GHz (3C/3T) 172
AMD Phenom II X3 720 2,8 GHz (3C/3T) 161
Core i5 670 3,46-3,73 GHz (2C/4T) 157
Intel Core i5 661 3,33-3,6 GHz (2C/4T) 153
Intel Core i5 650/655K 3,2-3,46 GHz (2C/4T) 146
Intel Core i3 2100 3,1 GHz (2C/4T) 143
Intel Core i3 550 3,2 GHz (2C/4T) 141
Intel Core i3 540 3,06 GHz (2C/4T) 135
AMD Phenom II X2 565 BE 3,4 GHz (2C/2T) 135
Intel Core i3 530 2,93 GHz (2C/4T) 130
AMD Athlon II X2 265 3,3 GHz (2C/2T) 126
AMD Phenom II X2 560 BE 3,3 GHz (2C/2T) 126
AMD Phenom II X2 550 3,1 GHz (2C/2T) 118
Intel Core 2 Duo E5300 2,6 GHz (2C/2T) 89

 

Core i7 2600K najwyraźniej nie zamierza dać żadnych szans procesorom Core i7 Bloomfield. Wszędzie gdzie do głosu nie dochodzą nowe technologie zastosowane w architekturze Sandy Bridge, jego jedynym przeciwnikiem zwykle jest wyłącznie potężny (i drogi) Gulftown (Core i7 970 i 980X). Nowe Core i5 minimalnie odstają od najsłabszych Core i7 poprzedniej generacji, a Core i3 2100 nie wychyla się poza swój segment.

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login