
Samsung Galaxy A57 i Galaxy A37 oficjalnie. AI trafia do tańszych smartfonów
Smartfony Samsung Galaxy A37 i Galaxy A57 wprowadzą szereg rozwiązań znanych dotychczas z flagowej serii S, skupiając się na integracji narzędzi AI oraz poprawie parametrów wyświetlaczy i aparatów.
Co prawda pełny zestaw funkcji Galaxy AI wciąż zarezerwowany jest dla topowych linii S i Z, ale z myślą o serii A producent rozwija alternatywny pakiet Awesome Intelligence. A ten w tej generacji został rozbudowany.
Oba nowe modele otrzymały:
- udoskonaloną wersję Circle to Search, która identyfikuje kilka obiektów jednocześnie.
- transkrypcję rozmów telefonicznych w czasie rzeczywistym oraz nagrań z dyktafonu i poczty głosowej;
- asystenta głosowego Bixby 4.0.
Samsung Galaxy A37 i Galaxy A57 z ulepszoną specyfikacją
W obu modelach Samsung zastosował ekrany o jasności sięgającej 1900 nitów, co stanowi sporą poprawę względem 1200 nitów z poprzedniej generacji. W Galaxy A57 wyświetlacz otoczony jest teraz zauważalnie mniejszymi ramkami, choć te wciąż nie są symetryczne.
Galaxy A37 otrzymał większą matrycę aparatu głównego, co zrównało go z modelem A57. Samsung chwali się także ulepszonym procesorem sygnałowy, dzięki czemu nowe telefony mają zapewnić lepszą redukcję szumu, sprawniejsze działanie trybu portretowego i ogólną poprawę jakości zdjęć.
| Galaxy A57 | Galaxy A37 | |
| Ekran | 6,7 cala, AMOLED 120 Hz, 2340 x 1080 (385 ppi), jasność do 1900 nitów | 6,7 cala, AMOLED 120 Hz, 2340 x 1080 (385 ppi), jasność do 1900 nitów |
| Czip | Exynos 1680, 4 nm | Exynos 1480, 4 nm |
| Pamięć RAM | 8 lub 12 GB, LPDDR5X | 6, 8 lub 12 GB, LPDDR5X |
| Pamięć na dane | 128, 256 lub 512 GB | 128 lub 256 GB |
| Aparat główny | 50 Mpix (1/1,56 cala), f/1,8, optyczna stabilizacja obrazu | 50 Mpix (1/1,56 cala), f/1,8, optyczna stabilizacja obrazu |
| Aparat UW | 12 Mpix, ultraszerokokątny, f/2,2 | 8 Mpix, ultraszerokokątny, f/2,2 |
| Aparat makro | 5 Mpix f/2,4 | 5 Mpix f/2,4 |
| Aparat przedni | 12 Mpix, f/2,2 | 12 Mpix, f/2,2 |
| Łączność | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC |
| Czytnik linii papilarnych | w ekranie, optyczny | w ekranie, optyczny |
| Bateria | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Wymiary | 161,5 x 64,8 x 6,9 mm | 162,9 x 78,2 x 7,4 mm |
| Waga | 179 g | 196 g |
| Odporność | IP68, Gorilla Glass Victus + (przód i tył), metalowa rama | IP68, Gorilla Glass Victus + (przód i tył), plastikowa rama |
| Android | 16, One UI 8.5, 6 dużych aktualizacji, 6 lat łatek bezpieczeństwa | 16, One UI 8.5, 6 dużych aktualizacji, 6 lat łatek bezpieczeństwa |
Start sprzedaży Galaxy A57 i A37 w Polsce zaplanowano na 10 kwietnia. Ceny w naszym kraju nie zostały jeszcze ujawnione.












Komentarze
0Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!