![]() |
ocena redakcji: 3,5 |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
| Charakterystyka | ||
| cena | ok. 2050 zł | |
| segment | do pracy | |
| klasa | wysoka rozdzielczość | |
| klasa gabarytowa | duży | |
| procesor | Intel Core i3 330M 2,13 GHz, 3 MB cache | |
| wielkość ekranu | 17,3 cala | |
| typ ekranu | LED, glare | |
| rozdzielczość | 1600 x 900 pikseli | |
| karta graficza | Intel GMA HD | |
| dysk twardy | Western Digital, 500 GB, 5400 rpm łatwe wyjęcie/wymiana HDD: możliwe - bezpośrednia klapka do kieszeni dysku | |
| napęd optyczny | HL-DT-ST DVDRAM GT30N | |
| pamięć RAM | 2 GB, DDR3, 1066 MHz łatwe rozszerzenie RAM: możliwe - bezpośrednia klapka do płyty głównej | |
| system | Windows 7 Ultimate 32-bit | |
| waga | 3 kg | |
| Wymiary [cm] (szer. głeb. wys.) | 41,4 x 26,75 x 3,7 cm | |
| istotne złącza | 4x USB, HDMI, D-Sub, eSATA, ExpressCard, | |
| dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka internetowa |
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
MSI CR720
Zobacz także inne laptopy MSI









![Dlaczego SteamOS jest lepszy od Windowsa w handheldach? [OPINIA]](http://cdn.benchmark.pl/thumbs/uploads/article/99764/MODERNICON/518ecb98b4dcbe7e2d1ed4c3428098e05732df84.jpg/175x0x1.jpg)
