![]()  | 
 ocena redakcji: 4  | 
  ![]() ![]()  | |
 ![]() ![]() ![]()  | |
| Charakterystyka | ||
| aktualna cena | 1599 zł                        zamów         tego notebooka z benchmark.pl | |
| cena w dniu testów | 1599 zł | |
| segment | mobilny | |
| klasa | netbook | |
| klasa gabarytowa | mały | |
| gwarancja | 24 miesiące w serwisie zewn. | |
|  procesor | Intel Atom N470 1,83 GHz, 512 KB cache  | |
| wielkość ekranu | 10,1 cala |   | 
| typ ekranu | LED, matowy | |
| rozdzielczość | 1024 x 600 pikseli | |
| karta                   graficza | Intel GMA 3150  | |
| dysk twardy | Western Digital, 250 GB, 5400 rpm wyjęcie/wymiana HDD: utrudniona - brak klapki do kieszeni dysku  | |
| napęd optyczny | brak | |
| pamięć RAM | 1 GB,           DDR2, 800 MHz rozszerzenie RAM: utrudnione - brak klapki do płyty głównej  | |
|  system | Windows 7 Starter 32-bit | |
| waga | 1,4 kg |   | 
| Wymiary                   [cm] (szer. głeb. wys.)  | 26,8 x 18,28 x 3,29 cm | |
| istotne                   złącza | D-Sub, 3x USB 2.0 | |
| dodatkowe funkcje i wyposażenie | kamerka               internetowa   | 
Zobacz pełny test tego laptopa w serwisie ranking laptopów:
Sony VPC-M13M1E/W
Zobacz także inne laptopy Sony










