Karty graficzne

Testy: 3DMark Vantage, 3DMark 11

przeczytasz w 1 min.

3DMark Vantage

3DMark Vantage

3DMark Vantage - GPU Score
Performance

Zotac GTX 670 2GB (915/1502) 30734
GeForce GTX 660 Ti 2GB (915/1502) 28207
Asus Radeon 7950 3GB (800/1250) 27644
Zotac GTX 660 AMP! 2GB (1111/1652) 26563
Asus GTX 660 DCUII TOP 2GB (1072/1527) 26247
EVGA GTX 660 SC 2GB (1046/1502) 25590
MSI GTX 660 TF/OC 2GB (1033/1502) 25343
Palit GTX 660 OC 2GB (1006/1527) 25094
Sapphire Radeon 7870 2GB (1050/1250) 24709
GeForce GTX 660 2GB (980/1502) 24345
Asus GTX 570 DCUII TOP 1,28GB (742/950) 22532
MSI HD 7850 TF 2GB (950/1200) 21755
Asus GTX 560 Ti DCUII 1GB (900/1050) 20185
GeForce GTX 560 1GB (810/1002) 16895

Obecne akceleratory kosztujące od ok. 700 zł wzwyż są w stanie osiągnąć ponad 20 tys. punktów w teście GPU Score zawartym w 3DMark Vantage. GeForce GTX 660 zdołał natomiast osiągnąć ponad 24 tys. punktów, czyli ponad GeForce’a GTX 570. W porównaniu do kart z sercem Radeon najbliżej mu było do Sapphire Radeon 7870.

3DMark 11

3DMark 11

3DMark 11 - Ogólny wynik
Performance - Średni

Zotac GTX 670 2GB (915/1502) 8225
GeForce GTX 660 Ti 2GB (915/1502) 7941
Asus GTX 660 DCUII TOP 2GB (1072/1527) 7018
Asus Radeon 7950 3GB (800/1250) 6935
Zotac GTX 660 AMP! 2GB (1111/1652) 6921
EVGA GTX 660 SC 2GB (1046/1502) 6722
MSI GTX 660 TF/OC 2GB (1033/1502) 6684
Palit GTX 660 OC 2GB (1006/1527) 6538
Sapphire Radeon 7870 2GB (1050/1250) 6512
GeForce GTX 660 2GB (980/1502) 6420
Asus GTX 570 DCUII TOP 1,28GB (742/950) 5940
MSI HD 7850 TF 2GB (950/1200) 5867
Asus GTX 560 Ti DCUII 1GB (900/1050) 5072
GeForce GTX 560 1GB (810/1002) 4194

3DMark 11 - Graphics
Performance - Średni

Zotac GTX 670 2GB (915/1502) 8377
GeForce GTX 660 Ti 2GB (915/1502) 8158
Asus GTX 660 DCUII TOP 2GB (1072/1527) 7061
Zotac GTX 660 AMP! 2GB (1111/1652) 6903
Asus Radeon 7950 3GB (800/1250) 6799
EVGA GTX 660 SC 2GB (1046/1502) 6702
MSI GTX 660 TF/OC 2GB (1033/1502) 6660
Palit GTX 660 OC 2GB (1006/1527) 6472
Sapphire Radeon 7870 2GB (1050/1250) 6358
GeForce GTX 660 2GB (980/1502) 6350
Asus GTX 570 DCUII TOP 1,28GB (742/950) 5652
MSI HD 7850 TF 2GB (950/1200) 5588
Asus GTX 560 Ti DCUII 1GB (900/1050) 4774
GeForce GTX 560 1GB (810/1002) 3862

 

Analogiczna sytuacja jest w 3DMark Vantage. Nowość firmy Nvidia osiąga identyczny wynik jak autorski Radeon 7870 od Sapphire, który kosztuje mniej więcej tyle samo. Przewaga nad poprzednikiem, czyli GeForce GTX 560, jest co najmniej bardzo duża, zaraz sprawdzimy, czy przełoży się ona na gry.