Komputery

SiSoft Sandra 2009: wydajność zmiennoprzecinkowa

przeczytasz w 1 min.


Test: Multi-Media Int x8 iSSE4.1. Wydajność zmiennoprzecinkowa

Intel Core i7 870 O/C 4.0GHz 179,2
Intel Core I7 975XE 149,5
Intel Core i5 750 O/C 4.0GHz 143,9
Intel Core i7 870 141,0
AMD Phenom II X4 965 134,2
Intel Core I7 950 131,3
AMD Phenom II X4 955 126,3
Intel Core i7 860 125,7
Intel Core I7 920 119,4
AMD Phenom II X4 945 115,8
AMD Phenom II X4 925 109,3
Intel Core 2 Quad Q9650 102,1
Intel Core i5 750 100,3
Intel Core 2 Quad Q8400 99,2
Intel Core 2 Quad Q9550 96,4
Intel Core 2 Quad Q8300 93,0
Intel Core 2 Quad Q9450 90,7
Intel Core 2 Quad Q8200 86,8
AMD Phenom II X3 720BE 82,4
AMD Phenom II X3 710 76,1
Intel Core 2 Duo E8600 60,4
AMD Phenom II X2 550BE 59,5
AMD Phenom II X2 545 57,7
Intel Core 2 Duo E8500 57,1
Intel Core 2 Duo E8400 53,8
Intel Core 2 Duo E8300 50,9
Intel Core 2 Duo E8200 48,1

 

Test: Multi-Media Float x4 iSSE2. Wydajność zmiennoprzecinkowa

Intel Core i7 870 O/C 4.0GHz 138,9
Intel Core I7 975XE 120,3
Intel Core i7 870 110,9
Intel Core I7 950 106,2
Intel Core i7 860 101,2
Intel Core I7 920 96,3
Intel Core i5 750 O/C 4.0GHz 89,5
Intel Core 2 Quad Q9650 62,6
Intel Core i5 750 62,5
Intel Core 2 Quad Q9550 58,5
AMD Phenom II X4 965 58,3
Intel Core 2 Quad Q8400 55,4
AMD Phenom II X4 955 55
Intel Core 2 Quad Q9450 54,4
Intel Core 2 Quad Q8300 51,5
AMD Phenom II X4 945 51,4
AMD Phenom II X4 925 48,0
Intel Core 2 Quad Q8200 47,7
AMD Phenom II X3 720BE 36,0
Intel Core 2 Duo E8600 35
AMD Phenom II X3 710 33,5
Intel Core 2 Duo E8500 33,1
Intel Core 2 Duo E8400 31,2
Intel Core 2 Duo E8300 29,5
Intel Core 2 Duo E8200 27,8
AMD Phenom II X2 550BE 26,7
AMD Phenom II X2 545 25,0

 

Test: Multi-Media Double x2 iSSE2. Wydajność zmiennoprzecinkowa

Intel Core i7 870 O/C 4.0GHz 75,4
Intel Core I7 975XE 62,1
Intel Core i7 870 59,5
Intel Core I7 950 54,6
Intel Core i7 860 52,7
Intel Core I7 920 49,7
Intel Core i5 750 O/C 4.0GHz 45,8
AMD Phenom II X4 965 31,9
Intel Core i5 750 31,9
Intel Core 2 Quad Q9650 31,7
AMD Phenom II X4 955 30,0
Intel Core 2 Quad Q9550 29,9
Intel Core 2 Quad Q9450 28,2
AMD Phenom II X4 945 28,2
Intel Core 2 Quad Q8400 28,2
Intel Core 2 Quad Q8300 26,4
AMD Phenom II X4 925 26,3
Intel Core 2 Quad Q8200 24,6
AMD Phenom II X3 720BE 19,7
AMD Phenom II X3 710 18,3
Intel Core 2 Duo E8600 17,7
Intel Core 2 Duo E8500 16,7
Intel Core 2 Duo E8400 15,8
Intel Core 2 Duo E8300 14,9
AMD Phenom II X2 550BE 14,5
Intel Core 2 Duo E8200 14,1
AMD Phenom II X2 545 14,1