Komputery

MAXON Cinebench R10: rendering 3D

przeczytasz w 1 min.

Test: Rendering X CPU. Wykorzystanie wszystkich rdzeni CPU

Intel Core i7 870 O/C 4.0GHz 18626
Intel Core I7 975XE 15971
Intel Core i5 750 O/C 4.0GHz 15825
Intel Core i7 870 14672
Intel Core I7 950 14287
Intel Core i7 860 13203
Intel Core I7 920 12710
Intel Core 2 Quad Q9650 11708
Intel Core i5 750 11214
AMD Phenom II X4 965 11165
Intel Core 2 Quad Q9550 11115
Intel Core 2 Quad Q9450 10522
AMD Phenom II X4 955 10498
Intel Core 2 Quad Q8400 9970
AMD Phenom II X4 945 9824
Intel Core 2 Quad Q8300 9346
AMD Phenom II X4 925 9137
Intel Core 2 Quad Q8200 8717
AMD Phenom II X3 720BE 7135
Intel Core 2 Duo E8600 6874
AMD Phenom II X3 710 6622
Intel Core 2 Duo E8500 6577
Intel Core 2 Duo E8400 6280
Intel Core 2 Duo E8300 5993
Intel Core 2 Duo E8200 5706
AMD Phenom II X2 550BE 5542
AMD Phenom II X2 545 5350

Test: Rendering 1 CPU. Wykorzystanie tylko jednego rdzenia CPU

Intel Core i5 750 O/C 4.0GHz 4560
Intel Core i7 870 O/C 4.0GHz 4549
Intel Core I7 975XE 3826
Intel Core i7 870 3790
Intel Core 2 Duo E8600 3646
Intel Core 2 Duo E8500 3468
Intel Core i5 750 3440
Intel Core I7 950 3353
Intel Core 2 Quad Q9650 3332
Intel Core 2 Duo E8400 3291
Intel Core i7 860 3171
Intel Core 2 Quad Q9550 3151
Intel Core 2 Duo E8300 3121
AMD Phenom II X4 965 3097
Intel Core I7 920 3092
Intel Core 2 Quad Q9450 2970
Intel Core 2 Duo E8200 2951
AMD Phenom II X4 955 2918
Intel Core 2 Quad Q8400 2869
AMD Phenom II X2 550BE 2835
AMD Phenom II X2 545 2750
AMD Phenom II X4 945 2741
Intel Core 2 Quad Q8300 2702
AMD Phenom II X3 720BE 2569
AMD Phenom II X4 925 2556
Intel Core 2 Quad Q8200 2535
AMD Phenom II X3 710 2384

Speed Up. Efektywność wszystkich rdzeni w procesorze

Intel Core I7 950 4,26
Intel Core I7 975XE 4,17
Intel Core i7 860 4,16
Intel Core I7 920 4,11
Intel Core i7 870 O/C 4.0GHz 4,09
Intel Core i7 870 3,87
AMD Phenom II X4 955 3,60
AMD Phenom II X4 965 3,60
AMD Phenom II X4 945 3,58
AMD Phenom II X4 925 3,57
Intel Core 2 Quad Q9450 3,54
Intel Core 2 Quad Q9550 3,53
Intel Core 2 Quad Q9650 3,51
Intel Core 2 Quad Q8400 3,48
Intel Core i5 750 O/C 4.0GHz 3,48
Intel Core 2 Quad Q8300 3,46
Intel Core 2 Quad Q8200 3,44
Intel Core i5 750 3,26
AMD Phenom II X3 710 2,78
AMD Phenom II X3 720BE 2,78
AMD Phenom II X2 545 1,95
AMD Phenom II X2 550BE 1,95
Intel Core 2 Duo E8200 1,93
Intel Core 2 Duo E8300 1,92
Intel Core 2 Duo E8400 1,91
Intel Core 2 Duo E8500 1,90
Intel Core 2 Duo E8600 1,89